�_��̩�� TES-1334A ��(sh��)��ʽ�ն�Ӌ(j��) ��TES1334A��
TES-1334A��(sh��)��ʽ�ն�Ӌ(j��)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ն�Ӌ(j��)�r������(sh��)��ʽ�ն�Ӌ(j��)�������ն�Ӌ(j��)����(sh��)���ն�Ӌ(j��)���ն�Ӌ(j��)�r�����ֹ�ݗ���ն�Ӌ(j��)��UV�ն�Ӌ(j��)
tes�ն�Ӌ(j��)���ն�Ӌ(j��)ԭ�������⾀�yԇ�x�����⾀��(qi��ng)�Ȇ�λ�����⾀�y���x�����⾀��(qi��ng)�șz�y�x
���⾀��(qi��ng)�Ȝyԇ�x�����⾀�ֹ���Ӌ(j��)�����⾀��(qi��ng)��Ӌ(j��)�����⾀��(qi��ng)�ȃx������Ӌ(j��)��̫ꖹ���(qi��ng)��Ӌ(j��)
���Ȝyԇ�x�������Ȝy���x���V�݃x���������˾
�_��̩��TES-1334A��(sh��)��ʽ�ն�Ӌ(j��)TES1334A�ն�Ӌ(j��)
�@ʾ�� | 4 λ��(sh��)�p�@ʾ LCD |
�y������ | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.292, 92.92, 929.2, 9292, 92927 fc ( �ԄӓQ�nӋ(j��) 5 �n ) (1 fc = 10.76 Lux) |
�^�d�@ʾ | OL ��̖�@ʾ |
�ֱ��� | 0.01 Lux, 0.001 fc |
��(zh��n)�_�� | ± 3% �xֵ ± 5 λ (2856° Κ��(bi��o)��(zh��n)�ן��У�� ) |
��ҕ���V����(sh��) f �� 1 | �Q 6% |
�ض����� | ± 0.1%/ �� |
�y���ٶ� | ÿ��s 5 �� |
��Б�(y��ng)�� | ���|(zh��)����O�� |
�քӔ�(sh��)��(j��)ӛ������ | 99�M (��ֱ����LCD���xȡ)�� |
�ԄӔ�(sh��)��(j��)ӛ������ | 40000�M |
���� / ����h(hu��n)�� | 0 �� ~ 50 �� <80% RH / -10 �� ~ 60 �� <70%RH |
�Դ | 6 ֻ 4 ̖늳� |
늳؉��� | �s 100 С�r |
��Б�(y��ng)�����L | 150 cm (approx.) |
��Б�(y��ng)���ߴ� | 100(�L) × 60(��) × 29(��)mm |
�ߴ� | 150(�L) × 72(��) × 35(��)mm |
���� | �s 320 �� |
���� | Ƥ�����f������늳� ��CD ܛ����P�� RS 232 �|�� |
AVM-01 | �L(f��ng)��Ӌ(j��) |
AVM-03 | �L(f��ng)��Ӌ(j��) |
AVM-05 | �L(f��ng)��Ӌ(j��) |
AVM-07 | �L(f��ng)��Ӌ(j��) |
TES1340 | �ᾀʽ�L(f��ng)��Ӌ(j��) |
TES1341 | �ᾀʽ�L(f��ng)��Ӌ(j��) |
CM-01 | �Q�� |
CM-02 | �Q�� |
CM-03 | �Q�� |
CM-04 | �Q�� |
CM-05 | �Q�� |
CM-07 | �Q�� |
PROVA 100 | ���� |
PROVA 11 | �Q�� |
PROVA 123 | ���� |
PROVA 125 | ���� |
PROVA 127 | ���� |
PROVA 15 | �Q�� |
PROVA 19 | �Q�� |
PROVA 2000 | �Q�� |
PROVA 2003 | �Q�� |
PROVA 2009 | �^ʽ���ʜضȱ� |
PROVA 21 | �Q�� |
PROVA 23 | �Q�� |
PROVA 400 | ���ʱ� |
PROVA 5601 | �^ʽ�ӵ����Ӌ(j��) |
PROVA 5637 | �Qʽ�ӵ����Ӌ(j��) |
PROVA 6600 | �����^ʽ���Ӌ(j��) |
PROVA 6601 | �����^ʽ���Ӌ(j��) |
PROVA 6603 | ����������C���Q�� |
PROVA 6605 | ����������C���Q�� |
6800+6801 | ���Ʒ�|(zh��)�����x(100A) |
6800+6802 | ���Ʒ�|(zh��)�����x(1000A) |
6800+6803 | ���Ʒ�|(zh��)�����x(3000A) |
PROVA 69 | �ض�ӛ䛃x |
PROVA 801 | �������f��늱� |
PROVA 803 | �������f��늱� |
PROVA 901 | �������f��늱� |
PROVA 903 | �������f��늱� |
RM-1000 | �D(zhu��n)�ٱ� |
RM-1500 | �D(zhu��n)�ٱ� |
RM-1501 | �D(zhu��n)�ٱ� |
RM-1502 | �D(zhu��n)���^ |
TES-1300 | �ضȱ� |
TES-1302 | �ضȱ� |
TES-1303 | �ضȱ� |
TES-1304 | �ضȱ� |
TES-1305 | �ضȱ� |
TES-1306 | �ضȱ� |
TES-1307 | �ضȱ� |
TES-1310 | �ض� �� |
TES-1311A | �ضȱ� |
TES-1312A | �ضȱ� |
TES-1313 | �ضȱ� |
TES-1314 | �ض� �� |
TES-1315 | �ضȱ� |
TES-1316 | �ضȱ� |
TES-1317 | �ضȱ�(����̽�^) |
PT100 | ��̽�^ |
TES-1318 | �ضȱ� |
TES-1319 | �ضȱ� |
TES-1322A | �t�⾀�y�x |
TES-1323 | �t�⾀�y�x |
TES-1326S | �t�⾀�y�x |
TES-1327 | �t�⾀�y�x |
TES-1330A | ��ȱ����ն�Ӌ(j��) |
TES-1332A | ��ȱ����ն�Ӌ(j��) |
TES-1334A | ��ȱ����ն�Ӌ(j��) |
TES-1335 | ��ȱ����ն�Ӌ(j��) |
TES-1336A | ��ȱ����ն�Ӌ(j��) |
TES-1339 | ��ȱ����ն�Ӌ(j��) |
TES-1339R | ��ȱ����ն�Ӌ(j��) |
TES133 | ��ͨ��Ӌ(j��) �����Ȝyԇ�x |
TES135 | ɫ�ʷ����x |
TES-1350A | ����Ӌ(j��) |
TES-1351B | ����Ӌ(j��) |
TES-1352H | ����Ӌ(j��) |
TES-1353H | ����Ӌ(j��) |
TES-1354 | ������Ӌ(j��) |
TES-1355 | ������Ӌ(j��) |
TES-1356 | ��λУ���� |
TES-1357 | ������Ӌ(j��) |
TES-1358 | ���r���l�����x |
TES-1359 | ����Ӌ(j��) |
TES-1260 | �؝��Ӌ(j��) |
TES-1360A | �؝��Ӌ(j��) |
TES-1361C | �؝��Ӌ(j��) |
TES-1362 | ��ӡ�؝��Ӌ(j��) |
TES-1364 | �؝��Ӌ(j��) |
TES-1365 | �؝��Ӌ(j��) |
TES-1367 | �؝��Ӌ(j��) |
TES-1330/1332��(sh��)��ʽ�ն�Ӌ(j��)
һ��Ҏ(gu��)���@ʾ��31/2λ��13mm����LCD�@ʾ�y��������0.01LUX��20000LUX ���ȣ�0.01 �Դ��9V늳����γߴ磺135��75��33 ȫ�����Ϻ��������_���M(j��n)�������M(j��n)�ڽM�b�� �����y����������1�� Ո��늳��w���_���b��һֻ9V늳�����2�� ��POWER�_�P(gu��n)������ON����λ�á����_�Դ����3�� ȡ�������ϵ��w�ӡ���4�� �x���Ϳ����ԄӜy���h(hu��n)���е��ն������ҕ��Ԅ��@ʾ�x��(sh��)����5�� �y���ꮅ��Ҫ�w�Â������ķ��o(h��)�w���P(gu��n)�]�Դ����6�� ����Ҫȡ��늳���
|��|�g(sh��)|ָ|��(bi��o)| VICTOR 1010
�@ʾ | 3 1/2λLCD�@ʾ��,�ָ�18mm |
�i������ | �����xֵ�i�����ܣ����S�r�i���y��ֵ |
�y������ | 1 Lux~50,000Lux |
ȡ���� | 2.0��/�� |
�؏�(f��)�yԇ | ��2% |
�ض����� | ��0.1%/�� |
�� | ��4%rdg��0.5%f.s(����10,000 Lux�n�Ȟ��5% ��10����) |
�x���ߴ� | 116��70��29mm |
���� | �s200g(��늳�) |
늳؉��� | �B�m(x��)ʹ�üs200С�r |
�����h(hu��n)�� | 0��~40��(32�H~104�H)0~70��Rh |
TES-1336A ��(sh��)��ʽ�ն�Ӌ(j��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|