ZSϵ����̖��̖ | ������� | ��С�̶� | ||||
ZP-1000N������Ӌ | 1000N | 100.0Kgf | 220.4Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZP-500N������Ӌ | 500.0N | 50.00Kgf | 110.2Lbf | 0.1N | 0.01Kgf | 0.1 Lbf |
ZP-200N������Ӌ | 200.0N | 20.00Kgf | 44.08Lbf | 0.1N | 0.01Kgf | 0.01 Lbf |
ZP-100N������Ӌ | 100.0N | 10.00Kgf | 22.04Lbf | 0.1N | 0.01Kgf | 0.01 Lbf |
ZP-50N������Ӌ | 50.00N | 5.000Kgf | 11.02Lbf | 0.01N | 0.001Kgf | 0.01 Lbf |
ZP-20N������Ӌ | 20.00N | 2.000Kgf | 4.408Lbf | 0.01N | 0.001Kgf | 0.001Lbf |
ZP-10N������Ӌ | 10.00N | 1.000Kgf | 2.204Lbf | 0.01N | 0.001 Kgf | 0.001Lbf |
ZP-5N������Ӌ | 5.000N | 500gf | 17.60Ozf | 0.001N | 1gf | 0.01Ozf |
ZP-2N������Ӌ | 2.000N | 200gf | 7.053Ozf | 0.001N | 1gf | 0.001Ozf |
��̖ | RX-T-20 | RX-T-100 |
�y������ | 2000mNm��20kgfcm�� | 10Nm��100kgfcm�� |
��С��λ | 1Mnm��0.01kgfcm�� | 1mNm��0.01kgfcm�� |
�y����λ | mNm kgfcm | Mnm kgfcm |
�C�Ͼ��� | ±0.5% | ±0.5% |
ͨ��ݔ�� | RS-232C,38400bps | RS-232C,38400bps |
��̖Ҏ(gu��)�� | STG-5 | STG-10 | STG-30 | STG-50 | STG-100 | STG-150 | STG-300 | STG-500 |
��y��ֵ | 5g | 10g | 30g | 50g | 100g | 150g | 300g | 500g |
�ֶ�ֵ | 0��2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g | 10g | 20g |
�̶Ș�ʽ | 1-5-1 | 2-10-2 | 6-30-6 | 10-50-10 | 20-100-20 | 30-150-30 | 60-300-60 | 100-500-100 |
��(sh��)�@ʽ������Ӌ ��(n��i)��������Ӌ ��(sh��)�@ʽ�������x
��(sh��)�@������ӋSHϵ�Д�(sh��)�@ʽ������Ӌ��С�Ͷ�ܸ߾��ȵ�����ؓ�ɜyԇ�x�����m���ڸ��N�a(ch��n)Ʒ������ؓ�ɜyԇ��������yԇ���Ɖ�ԇ������(sh��)���@ʾ�ֱ��ʸ���ʹ�÷���������һ���߾��ȵ��������yԇ�x�������c���߾��ȸ߷ֱ��ʣ�����0.5������С�x��(sh��)�_0.001N����ֵ���ֹ��ܣ���ץȡ�yԇ�еķ�ֵ�� ̖�� SH-100 SH-200 SH-500���ԇ�ؓ�ɣ� 100N 200N 500N�ֶ�ֵ�� 0.05N 0.1N 0.1N���������b��ʽ�� ��������(n��i)��ʾֵ�`� ±0.5%
��������HF-20ϵ�Д�(sh��)�@������Ӌ�f��: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFϵ�Д�(sh��)�@������Ӌ�� �����y��Ӌ ����һ�NС�ͱ�yʽ�����������yԇ�x�����V�������ڸߵ͉�����������������i����܇��������C���c���b�á��ƹP���p�����������������Cе�� IT ���ИI(y��)�Ϳ��ЙC��(g��u)������ؓ������������Ɖ���ԇ���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������HF-20ϵ�Д�(sh��)�@������Ӌ���c: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1���߾��ȸ߷ֱ����� 2����N�yԇģʽ�����N�@ʾ��ʽ�ɹ��x����ߜyԇЧ���� 3��kg�������lb������N��ţ�D�����NӋ�y��λ�ɹ��x����Q���� 4���������ٶ�ֵ�O�ù��� ����- �Ñ�������ݔ��ʹ�õص��������ٶȾ��_ֵ��ʹ�yԇ ����λ�Q����龫q �_�� 5����ֵ���ֹ��������ַ�ֵ�@ʾֱ���ք����㣻 6���Ԅӷ�ֵ���ܣ������@ʾ��ֵ2����Ԅӽ���� 7�����O�����������^ֵ���y(t��ng)Ӌ���������^���^ֵ���Q�� 8����(sh��)��(j��)���湦�ܣ��Ƀ���128λ�yԇֵ�� 9����(sh��)��(j��)ݔ���������Ɍ���(sh��)��(j��)ͨ�^��(sh��)��(j��)��ݔ��Ӌ��C�����N������ 10���Gɫ�h(hu��n)����10���R�o�����Ԅ��P(gu��n)�C�� 11�����|(zh��)������Դ�����늉���100V��240V���������m������(n��i)��^�����(sh��)�^(q��)�� ߀�ж�·��©늡��^ �d���o������ 12��2�װ��b�ߴ����m������(n��i)�����(sh��)�yԇ�C�_�������Ñ����b���C�_��ʹ���� 13�����е��_�P(gu��n)���cͨ�����yԇ������ʹ�_�P(gu��n)ͨ�����yԇ�����_�� 14��6 λ����Ļ�@ʾ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������HF20ϵ�Д�(sh��)�@������ӋҎ(gu��)��(sh��): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DS2-100/DS2-500/DS2-1000/DS2-5000��(sh��)�@������Ӌ
�߾���±0.2%F.S��(sh��)�@������Ӌ���B����X
�����͉����y���y�����Ԫ���ĺ��������y���|�������I�P���|������늾��Ӿ��˵�Ƕ��͓ܳ��ď����͉����yԇ�������w����l�����w���_���yԇ
DS2-100/DS2-500/DS2-1000/DS2-5000��(sh��)�@������Ӌ
�߾���±0.2%F.S��(sh��)�@������Ӌ���B����X
��̖ | �y������ | �@ʾֵ | ��С�xֵ | �y���U |
DS2-2N | 0-2N��200gf�� | 2.000N ��200.00gf�� | 0.001N ��0.1gf�� | M6 |
DS2-5N | 0-5N��500gf�� | 5.000N ��500.00gf�� | 0.001N ��0.1gf�� | M6 |
DS2-10N | 0-10N��1kgf�� | 10.00N ��1.000kgf�� | 0.01N ��0.001kgf�� | M6 |
DS2-20N | 0-20N��2kgf�� | 20.00N ��2.000kgf�� | 0.01N ��0.001kgf�� | M6 |
DS2-50N | 0-50N��5kgf�� | 50.00N ��5.000kgf�� | 0.01N ��0.001kgf�� | M6 |
DS2-100N | 0-100N��10gf�� | 100.00N ��10.000kgf�� | 0.1N ��0.01kgf�� | M6 |
DS2-200N | 0-200N��20kgf�� | 200.00N ��20.000kgf�� | 0.1N ��0.01kgf�� | M6 |
DS2-500N | 0-500N��50kf�� | 500.00N ��50.000kgf�� | 0.1N ��0.01kgf�� | M6 |
DS2-1000N | 0-1000N��100kgf�� | 1000.00N ��100.000kgf�� | 1N ��0.1kgf�� | M6 |
��̖:PJ-HFϵ��
Ʒ��: ��(sh��)�@ʽ������Ӌ
HFϵ�����ʽ������Ӌ�����H����Щ���εĺ��yԇ����Փ�ڸ�ʽ���ӵĮa(ch��n)Ʒ�yԇ���磺�_�P(gu��n)�yԇ���B�����yԇ���ƉĜyԇ�ȣ������ɮ������ÙCʹ����߀�У��yԇ�Y(ji��)�����Y��ֵ��ֻҪ�^CENTRONICS���棬����ֱ�ӌ������Y��ֵ�y(t��ng)Ӌ������̎������ӡ�ڂ�����X�õ�ӡ��C�����������ُ�I�б�C�����ͳɱ���������
�� ����:
1�� ���؆�λ:N,Kgf,(gf),lbf�ГQʽ
2�� �yԇ����:��0.2%F.S.����
3�� �٬F(xi��n)����: ��0.1%F.S.����
4�� �����ٶ�:10-320HZ.6��ʽ
5�� �@ʾĻ:4λ��(sh��)Һ���@ʾĻ(ģ�M��LCD)
6�� Ӌ�y��ʽ:���ֵ.˲�gֵ
7�� ���S����:150%(��105%�r��Q����)
8�� �B�m(x��)ʹ�Õr�g:�s10С�r(�M��늕r,ʹ�Üض�25�z�϶�)
9�� ��늕r�g:�s6С�r10. ʹ�Üض�:0-+40�z�϶� 11. �Դ:220V 12. �C�w����:�s500g
13.���ͳߴ�:230��65��35mm
�� Ҏ(gu��)��:
��λ ��̖ | ������ | |||
N | Kgf | gf | lbf | |
HF-1 | 10��000 | 1��000 | 1000��0 | 2��204 |
HF-2 | 20��00 | 2��000 | 2000 | 4��408 |
HF-5 | 50��00 | 5��000 | 5000 | 11��02 |
HF-10 | 100��00 | 10��000 | 10000 | 22��04 |
HF-20 | 200��0 | 20��00 |
| 44��08 |
HF-50 | 500��0 | 50��00 |
| 110��2 |
HF-100 | 1000��0 | 100��00 |
| 220��4 |
|
�ձ�늮a(ch��n)��FGXϵ�Д�(sh��)�@������Ӌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|