YSI��˾�Ƴ�һϵ���p�ɡ���yʽˮ�|(zh��)�y(c��)��?j��)x�����Ը��ԃr(ji��)���ṩ�Ĕ�(sh��)��(j��)���x�����˙C(j��)�����Ѻ���������(ji��n)�η��㣨�Ɇ��ֲ�������YSI DO200 ��ͬ�r(sh��)�y(c��)���ܽ������՚�Ͷ��c����/����ȣ��c�ض���
�� �c(di��n)
·�x���⚤��ˮ�Ժ�������IP65��ˮ�ȼ�(j��)�O(sh��)Ӌ(j��) ·���P�̽�^��������ϱ��o(h��)�ף���(ji��n)�������������ڳ���ˮ�� ·��|�ӿڼ��b��(y��ng)���澏�����p�ٽӾ�̎����ƣ�������L(zh��ng)��|���� ·����4��10����|�ɹ��x�� ·ʹ����һ�����ٷ���(y��ng)/�͔�����ه��PE�wĤ ·�Ԅ�(d��ng)�ض��a(b��)�����ք�(d��ng)�}���a(b��)�����ք�(d��ng)��≺�a(b��)�� ·������@ʾ
YSI DO200 ���Ը��ԃr(ji��)���ṩ�������Ĕ�(sh��)��(j��)����С������(ji��n)���������R����O(sh��)Ӌ(j��)ʹ�x�����p�ɑ�(y��ng)��(du��)���N�ɘ�ʽ�ܽ����c�ضȜy(c��)���đ�(y��ng)����
YSI DO200 ϵ�y(t��ng)Ҏ(gu��)��y(c��)������(sh��)���g(sh��)ָ��(bi��o) �ض�
�y(c��)��ԭ���� ������跨��10kΩ@25�棩�y(c��)��������-6����+46�� �� �� �ʣ� 0.1���(zh��n) �_ �ȣ� ±0.3��±1��Сλ��(sh��) �ܽ�����%�՚�Ͷȣ� �y(c��)��ԭ���� ��(w��n)�B(t��i)�O�V����PE�wĤ���y(c��)�������� 0��200%�� �� �ʣ� 0.1%�՚�ͶȜ�(zh��n) �_ �ȣ� �x��(sh��)֮±2%��±2%�՚�Ͷȣ����^���ߞ��(zh��n)�ܽ��� ������/���� �y(c��)��ԭ���� ��(w��n)�B(t��i)�O�V����PE�wĤ���y(c��)�������� 0��20ppm������/������ �� �ʣ� 0.01ppm������/������(zh��n) �_ �ȣ� �x��(sh��)֮±2%��±0.2����/�������^���ߞ��(zh��n)�������g(sh��)ָ��(bi��o) �����l�� �ضȣ�0��+50�� ; ����(du��)��ȣ���95% �a(b��)������ �}�ȣ�0��40ppt �≺ ; 600��1100���ͣ�450��825�������� У��(zh��n)��(sh��)��(j��) ��ȫ�Ԅ�(d��ng)�惦(ch��) ��푑�(y��ng) ��ȫ�����I������푑�(y��ng) ��ˮҎ(gu��)�� IP65��ˮ�ȼ�(j��)�����C(j��)��——�����R �Դ ��1��(ji��)9��늳� �ߴ� ��18.6���ף��L(zh��ng)��×7.0���ף�����×3.7���ף��� ���� ��350�ˣ���늳أ� �����ڣ� �x����̽�^����|����һ�� �xُ(g��u)ָ�� �x�� DO200�ܽ���/�ضȜy(c��)��?j��)x�������x��200-4��200-10̽�^�M����DO200CC-04 �ܽ���/�ضȜy(c��)��?j��)x������̽�^�M����4����|��280�y���䣩DO200CC-10 �ܽ���/�ضȜy(c��)��?j��)x������̽�^�M����10����|��280�y���䣩���x���� 200-4�ܽ����͜ض�̽�^�M����4����|200-10 �ܽ����͜ض�̽�^�M����10����|280 �y���䣨���σx����������Ĥ�ָ��� 5908 Ĥ������6��(g��)1.25mil PE�wĤ��늽�Һ��480 �x�����ף�����������߅��ɫ����ܛ�����м玧��
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
�a(ch��n)Ʒ��;��DO-06������ʽ��(sh��)�֜ض�-�����x����늻��W(xu��)�O�V���������y(c��)���ܽ�������ԭ��飺�����������������Ϯa(ch��n)��늽������������Ĵ�С�c����ȳ����ȣ��ܽ��������D(zhu��n)׃��늽��������ͨ�^�·�M(j��n)�Д�(sh��)��(j��)̎��,����Һ���@ʾ���ϵ��@ʾ��ˮ���ܽ�����(sh��)ֵ����ˏV���m����ˮ�a(ch��n)�B(y��ng)ֳ��ˮ�a(ch��n)Ʒ���\(y��n)ݔ�^�����ܽ�����ˮ�صĜy(c��)����ͬ�r(sh��)߀���ԑ�(y��ng)����ˮ�ĭh(hu��n)�����o(h��)�����I(y��)偠tˮ���ԁ�ˮ�S���l(f��)늏S�Ȉ�(ch��ng)��ˮ���ܽ����͜ضȵıO(ji��n)�y(c��)�� | |||
![]() | |||
�� �a(ch��n)Ʒ���c(di��n)�� | |||
![]() | |||
�� ���g(sh��)ָ��(bi��o)������Ҫ���g(sh��)����(sh��)1. �y(c��)�������� 0-20ppm(mg/L)2.�ֱ��ʣ�0.1ppm(mg/L)3. �x��ʾֵ�`� ��3%F.S��1��(g��)���� 4. �x��푑�(y��ng)�r(sh��)�g��������30See(25��)5. �����l����(1).�h(hu��n)���ضȣ� 5-35��; (2).����(du��)��ȣ� ������85%; (3).���y(c��)���|(zh��)�ض� �� 5-40��6. ������������ ����7. ���ģ� <2mW 8.��늣� DC.9V-6F22늳�һ��(ji��)9. ���γߴ磺 171X95X40mm10.������300g |
LUTRON�_(t��i)��·��DO-5509�����xDO5509����Ӌ(j��)/���������xLUTRONDO-5509����Ӌ(j��)DO5509Ԕ��(x��)����(sh��)
�@ ʾ �� | 3λ��Һ���@ʾ�����ָ�13mm��0.5”�� | |
�y(c��) �� �� �� | ����0~20.0Mg/L | |
�� �� �� | 0.1 mg/L | |
�� �_ �� | ±0.4 mg/L | |
�ض��a(b��)�� | �Ԅ�(d��ng)�ض��a(b��)��0~40�� | |
����{(di��o)�����o | �w���{(di��o)�������{(di��o)�� | |
�����h(hu��n)���ض� | 0��~50�棨32�H~122�H�� | |
�����h(hu��n)����� | 횵���80��R.H.������(du��)��ȣ�. | |
� Դ | �����Դ��ֱ��9����늳أ�006P | |
����������sֱ��3.5mA | ||
�� �� | 350����/0.77�� | |
���^�ߴ� | ���C(j��)��131*70*25mm | |
�����y(c��)�����A����ֱ��28mm*�L(zh��ng)190mm | ||
��(bi��o) ��(zh��n) �� �� | �����y(c��)����OXPB-09N�� | 1ֻ |
�����f���� | 1�� | |
�����y(c��)�^��Ĥ����Ʒ��OXHD-04�� | 2ֻ | |
�y(c��)���a(b��)��늽�Һ��OXEL-03�� | һƿ | |
��(y��ng) �� �� �� | ������(sh��)�(y��n)�����h(hu��n)����(sh��)�(y��n)�����h(hu��n)���O(ji��n)�y(c��)���ؚ��������������W(xu��)��(sh��)�(y��n)�n����ʳƷ���I(y��)��Ʒ�ܿ����������S�o(h��)�����Sˮ�|(zh��)�O(ji��n)�y(c��)��PCB�Ƴ̱O(ji��n)�������Ԫ���Ƴ̡���Ϳ�b�O(ji��n)�����t(y��)��ϴ�I���t(y��)�W(xu��)�о����r(n��ng)�I(y��)�������B(y��ng)ֳ�O�I(y��)���B(y��ng)ֳ�O�I(y��)�����h(hu��n)���O(ji��n)����ˮ���^��ˮ����O(ji��n)������~�ء���r��(ch��ng)���V�I(y��)��ȫ�����¹�·ʩ����ȫ�����S/�k����/�a(b��)��(x��)��՚�Ʒ�|(zh��)�O(ji��n)����ȱ��Σ�U(xi��n)���I(y��)�O(ji��n)��������ԇ�(y��n)��ˮ�S |
�a(ch��n)Ʒ��B | |||||||||||||||||||||||||||||
�Ƀ�(ch��)��99�P�Y�ϣ�8403��! ����}�ȼ������ք�(d��ng)�a(b��)�����Ԅ�(d��ng)�ض��a(b��)�� RS232 �ӿ� ��8401/8402�� RS232+�t�⾀��ݔ��8403�� ��(sh��)�r(sh��)�r(sh��)�,��ÿ��(g��)��(n��i)�攵(sh��)��(j��)! ( 8403 ) �߾�������������Ӌ(j��) ӛ�������Сֵ 20��犲������Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)�� ��(y��ng)���I(l��ng)��V�� | |||||||||||||||||||||||||||||
Ҏ(gu��)���c����(sh��) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
����a(ch��n)ƷՈ(q��ng)?ji��n)L���W(w��ng)վ www.mkyd.net
DO mg/L�y(c��)��������0��20�� �� �ʣ�0.01�������ȣ��x��(sh��)�ġ�2%���0.2mg/L��ȡ���ֵ
�ضȜy(c��)��������-6��46��� �� �ʣ�0.1�澫�����ȣ���0.3���2 lsd