����(sh��) ��̖ | ���� ��L�� | ��ϴ�۳ߴ磨�L*��*�ߣ�mm | ���γߴ磨�L*��*�ߣ�mm | ��ݔ�� 늹��ʣ�W�� | ��ݔ�� 늹��ʣ�W�� | �ӟ� ���� ��W�� | ���� ���{(di��o) ��%�� | ��ˮ | ˮλ����ϵ�y(t��ng) |
S10B | 10 | 300*240*150 | 420*310*370 | 400 | 360 | 500 | | �� | �� |
S10P | 400 | 30-100 | �� | �� | |||||
S10H | 900 | 30-100 | �� | �� |
SK3200ë��(x��)��ճ��Ӌ������ϴ�� �m��Ʒ�����Ϳ��r(n��ng)�ϣ�����������ճ����ϴ
SK3200ë��(x��)��ճ��Ӌ������ϴ�� SYP4100����֬��ʯ��֬�F���ԇ��� SYP7005ʯ�ͮa(ch��n)Ʒ�U���}����ԇ���
1�������Դ��AC220V±10% 50Hz
2���ط������Ҝء�80��
3�����C(j��)���ģ�≤700W
4���h(hu��n)���ضȣ��Ҝء�35��
5�������ضȣ�≤85%
6�����ͳߴ磺320×300×500�L
SC-265-3�Ԅ�ë��(x��)��ճ��Ӌ��ϴ�����Ԅ�ë��(x��)��ճ��Ӌ��ϴ�C(j��)�S�҃r���������c1�����Æ�Ƭ�C(j��)���Ƽ��g(sh��)���Ԅ����ë��(x��)��ճ��Ӌ��(n��i)����ϴ�ͺ�������F(xi��n)��ϴ�Ԅӻ���
2���m���ڷ��������˿ڵ�Ʒ�ϡ����������ϡ������Ȳ���ë��(x��)��ճ��Ӌ���Ԅ���ϴ��
3��ȫ�Ԅ���ϴ����������������˿ڵĸ��Në��(x��)��ճ��Ӌ���ص�eë��(x��)����ϴ�ğ�����
��˾��B��Ҫ���ܼ����c MAIN FUNCTION
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o) MAIN TECHOLOGICAL DATA
��̖ | �x���ߴ� | ��ϴ�ۃ�(n��i)�ߴ� | ���� | ���l�� | ������ | ���ʿ��{(di��o) | �ӟṦ�� | �ضȿ��{(di��o) | �r�g���{(di��o) | ��Ӌ�r�g | �W(w��ng)�� | �����w | ��ˮ | ��ϴ��(n��i)�� | �⚤ | �r�� |
�L�������ߣ�mm�� | �L�������ߣ�mm�� | ��L�� | ��KHz�� | ��W�� | (%) | ��W�� | ��oC�� | ��min�� | ��h) | ��Ԫ�� | ||||||
KQ-100KDB | 208��192��210 | 150��140��100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | �� | �o | �o | ���P� | ���� | 3180 |
KQ-100KDE | 208��192��210 | 150��140��100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | �� | �� | �o | ���P� | ���� | 3280 |
KQ-200KDB | 320��174��320 | 300��150��150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �o | �� | ���P� | ���P� | 5380 |
KQ-200KDE | 320��174��340 | 300��150��150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �� | �� | ���P� | ���P� | 5480 |
KQ-200KDV | 410��260��380 | 300��150��180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �� | �� | ���P� | ���P� | 10180 |
KQ-400KDB | 320��264��360 | 300��240��150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �o | �� | ���P� | ���P� | 7380 |
KQ-400KDE | 320��264��380 | 300��240��150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �� | �� | ���P� | ���P� | 7480 |
KQ-400KDV | 410��350��380 | 300��240��180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �� | �� | ���P� | ���P� | 14180 |
KQ-600KDB | 320��264��360 | 300��240��150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �o | �� | ���P� | ���P� | 10380 |
KQ-600KDE | 320��264��360 | 300��240��150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �� | �� | ���P� | ���P� | 10480 |
KQ-600KDV | 410��350��380 | 300��240��180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �� | �� | ���P� | ���P� | 20380 |
KQ-800KDB | 530��320��360 | 500��300��150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �o | �� | ���P� | ���P� | 14380 |
KQ-800KDE | 530��320��380 | 500��300��150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �� | �� | ���P� | ���P� | 14480 |
KQ-800KDV | 610��410��380 | 500��300��180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | �� | �� | �� | ���P� | ���P� | 28280 |
��˾�����M(j��n)��Ԫ������ԭ�ϽY(ji��)�χ��H�I(l��ng)�ȵij����¼��g(sh��)�����_�l(f��)��ϵ�л�������ϴ�O(sh��)�䣺��ϴ�ֶΏ�(qi��ng)����ϴ�I(l��ng)��V���Դ�w�eС��Ч�ʸ��������p���ҹ����ʵ������ܷ�(w��n)�������V���đ�(y��ng)���ڸ��и��I(y��)������ϴ��1.�C(j��)е�㲿�����e�Ǿ��ܲ������S�����ͱ����������������C(j��)������������ж��ϴ���������V����ʯ���@�^�����������X݆�����ߣ���2.��W(xu��)�㲿������W(xu��)��������W(xu��)�w�S�ȣ���3.Һ��Ԫ����4.�C(j��)�Ԫ�����|�^���댧(d��o)�w������������������^�ȣ���5.�댧(d��o)�wоƬ��6.ӡˢ�·����7.������Ʒ�ı���̎��������P�����ͣ������g���ȣ�8.���N����ƿ�Ӽ�����9.�^�V����10���Nӡ�£�11.�F�ؽ��٣��S�������y����12.�ǰ̎����13.�������L�D�P�ĹP�^������14.�����ӹ�����坍̎����15.���ϵķ�ɢ��������(x��)̎����16.늠t�z��κ�ı���̎����17.�������z��������ϴ��18.��늳����z���������坍̎����19.���ͺ�ˮ���黯��20.�܄��ľ�������21.�Ƶ�ꐻ�̎����22.�N�ӵij����x���ȵȣ��V�����ڙC(j��)е�ИI(y��)��ұ��ӹ���ʳƷ�ӹ����t(y��)���l(w��i)����ӡˢ�ИI(y��)�����z�ИI(y��)���t(y��)ˎ����ͥ�I(l��ng)����
��̖ | ��(n��i)�۳ߴ磨mm�� | ������L�� | ���l�� �����xKHZ | �����ʣ� | ���ʿ��{(di��o)�� | �ӟṦ�ʣ� | �ضȷ����� | �r�g����MIN | ��ˮ | �����w | �W(w��ng)�� |
SCQ-2201C | 230*135*100 | 3.00 | 25/28/40/60 | 120 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | �o | �� | �� |
SCQ-2211C | 230*140*150 | 4.00 | 25/28/40/60 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-3201C | 300*150*150 | 6.00 | 25/28/40/60 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-250B3 | 300*150*100 | 5.00 | 25/28/40/60 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-4201C | 500*135*100 | 8.00 | 25/28/40/60 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-5201C | 300*240*150 | 10.00 | 25/28/40/60 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-5211C | 300*240*200 | 14.00 | 25/28/40/60 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-6201C | 330*300*150 | 15.00 | 25/28/40/60 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-7201C | 420*240*180 | 18.00 | 25/28/40/60 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-8201C | 500*300*150 | 22.50 | 25/28/40/60 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-9200C | 600*300*200 | 36.00 | 25/28/40/60 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-9201C | 500*300*200 | 30.00 | 25/28/40/60 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1000C | 600*300*300 | 54.00 | 25/28/40/60 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1001C | 650*400*300 | 78.00 | 25/28/40/60 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1002C | 700*500*300 | 105.00 | 25/28/40/60 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1010C | 830*530*300 | 132.00 | 25/28/40/60 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1020C | 830*530*400 | 176.00 | 25/28/40/60 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1030C | 830*600*400 | 200.00 | 25/28/40/60 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
��̖ | ��(n��i)�۳ߴ磨mm�� | ������L�� | ���l�� �����xKHZ | �����ʣ� | ���ʿ��{(di��o)�� | �ӟṦ�ʣ� | �ضȷ����� | �r�g����MIN | ��ˮ | �����w | �W(w��ng)�� |
SCQ-2201B | 230*135*100 | 3.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 120 | �o | 600 | 100 | 1-600 | �o | �� | �� |
SCQ-2211B | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | �o | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-3201B | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | �o | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-250B2 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | �o | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-4201B | 500*135*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | �o | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-5201B | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | �o | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-5211B | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | �o | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-6201B | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | �o | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-7201B | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | �o | 600 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-8201B | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | �o | 1200 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-9200B | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | �o | 1200 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-9201B | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | �o | 1200 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1000B | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | �o | 1500 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1001B | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | �o | 1500 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1002B | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | �o | 3000 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1010B | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | �o | 3000 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1020B | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | �o | 3000 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
SCQ-1030B | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | �o | 3000 | 100 | 1-600 | �� | �� | �� |
ͨ�ü��g(sh��)����(sh��)��
��̖ | �x���ߴ� | ��ϴ�ۃ�(n��i)�ߴ� | ���� | ���l�� | ������ | ���ʿ��{(di��o) | �ӟṦ�� | �ضȿ��{(di��o) | �r�g���{(di��o) | �W(w��ng)�� | �����w | ��ˮ | �r�� |
| �L×��×�ߣ�mm�� | �L×��×�ߣ�mm�� | ��L�� | ��KHz�� | ��W�� | % | ��W�� | ��oC�� | ��min�� | | | | ��Ԫ�� |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | �o | �o | 1-99 | �o | �o | �o | 1880 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | �� | �o | �o | 2080 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | �� | �� | �o | 2180 |
KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | �o | �o | 1-99 | �o | �o | �� | 2680 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | �� | �o | �� | 3180 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | �� | �� | �� | 3280 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 6080 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | �o | �o | 1-480 | �o | �o | �� | 2880 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �o | �� | 3580 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 3680 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 6480 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | �o | �o | 1-480 | �o | �o | �� | 3880 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �o | �� | 4580 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 4680 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 8480 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | �o | �o | 1-480 | �o | �o | �� | 4980 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �o | �� | 5680 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 5780 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 10880 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | �o | �o | 1-480 | �o | �o | �� | 5480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �o | �� | 6180 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 6280 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 11880 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | �o | �o | 1-480 | �o | �o | �o | 5680 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �o | �� | 6380 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 6480 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 12180 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | �o | �o | 1-480 | �o | �o | �� | 9680 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | �� | �o | �� | 10280 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 10480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 23080 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | �o | �o | 1-480 | �o | �o | �� | 10680 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | �� | �o | �� | 11280 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | �� | �o | �� | 11480 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 22380 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | �o | �o | 1-480 | �o | �o | �� | 11980 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | �� | �o | �� | 12680 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 12880 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | �� | �� | �� | 24580 |
GV10x��R���x����ϴ��
GV10x ����ibss Group��һ�����Ќ����ĵ��x��Դ�İl(f��)���߹�ͬ�����_�l(f��)�����a(ch��n)����һ�����T��ϴǻ�w�ĵ��x����ϴϵ�y(t��ng)��GV10x�����ڷ��ӱù�������Չ�����B(t��i)���\���������������y(t��ng)����������Ч�ģ�10��20����ȥ��̼��̼?x��)���Ⱦ�����܉�ȥ����������@�R(SEM)�D���еļ���; ʹ����@�R�L�õı��ָ߷ֱ��ʺ�������(w��n)�����������܉�������������@�R�D���еĺ�ɫ���跽����ᘌ��۽��x����(FIB)��������@�R(TEM)�е�̼��Ⱦͬ���ܵõ��ܺõĿ���Ч����
GV10x (KF40 version)
GV10x���x����ϴ���Ǒ�(y��ng)�������ǻ�w�е�ԭλ��ϴ�C(j��)��һ��ȫ�µ䷶���{�辫��������ˇ��GV10x���x����ϴ���ȵ�һ������������Ч�;���10��20����ȥ��̼��̼?x��)���Ⱦ�����ӱ�Ҳ����ȫ���\����������Ҫ�Д�SEM, FIB��TEMϵ�y(t��ng)��ܛ��������
��ͣ� ʹ���������������ɻ�ͨ�^�DŽ����W(xu��)�^�����һ������̼?x��)仯����ͱ���̼�?/span>
Gentle Asher™, GA/GV
ibss group���M(j��n)��R��Ʒ�A(y��)̎��ǻ����չ��GV10x�đ�(y��ng)���������坍��������@�Rǻǰ�Ę�Ʒ���B����GV10x ���A(y��)̎��ǻ�w, GA/GV, ���ԘO��ط�ֹ��ɫ���跽���������
�ڌ���Rǻ�坍���ɽ��ܵ�̼?x��)���Ⱦˮƽ����ʹ�õ��x���w��ˇ��ͨ�^���ε،�GV10xԴ�Ƅӵ��A(y��)̎��ǻ��ǻ�w�У��_(d��)����Ʒ�坍�̓����Ŀ�����͑��Ĉ���Q�@�N��Ч�ĽY(ji��)���Ը��ٵēp�������ȥ��TEM��Ʒ�_���κ���͘�Ʒ����Ⱦ��ͬ�r����CDSEM�� SEM��FIB ��TEM��̼?x��)���Ⱦˮƽ�����������A(y��)�坍��Ʒ�͘�Ʒ�_��������Ⱦ��Rǻ�w���@�Ӿ����L����R��ϴ��������