DAIKIN��׃����.�~Ƭ��.�����V���m��ע�ܙC(j��)/���T�C(j��)/�͉��C(j��)/�����C(j��)е/���̙C(j��)е��…..����(y��ng)�c�S��.��˾���I(y��)��(j��ng)�I(y��ng)�ձ�DAIKIN���׃��������V8A1RX-20��V15A1RY-95��V15A3RX-95��V23A1R-30��V23A1RX-30��V23A2RX-30��V23A3RX-30RC��V23SAJS-ARX-30��V38A1RX-95��V38A2RX-95��V38SAJS-ARX-95��V50A1RX-20��V70A3RX��V70A2RX-60��V70SAJS-ARX-60��VZ50SAMS-30S01��VZ80C24RA1X-10��VZ100A4RX-10��VZ130A3RX-10;HV50��HV90��HV120
Vϵ��׃��������V8A1RX-20��F-V8A1RX-20��W-V8A1RX-20��V8A1LX-20��V8A1L-20��F-V8A1LX-20��W-V8A1L-20��V15A1RY-95��V15A2RX-95��V15A3RX-95��V15A1R-95��V15A2R-95��V15A3L-95 ��V15A1LX-95��V15A2LX-95��V15A3LX-95��V23A1RX-30,V23A3RX-30,V38A3R-95��V38A4R-95��V38C14RJAX-95��V38D14RNX-95RC��V38C14RJBX-95��V50A3RX-20,V70A3RX-60,V70A1RX-60
����˾������̖(h��o)�Rȫ�����Ҳ�������(du��)�յ���̖(h��o)���������˾
�� ��; �������z�ӹ����I(y��)������ӡȾ���I(y��)��Ϳ�Ϲ��I(y��)��ľ�ļӹ����I(y��)��ʳƷ�I(y��)���켈ӡˢ��Һ�B(t��i)���d�w�ӟ��d�w�ӟ��ݔ?sh��)ȸ��N���I(y��)�� �� ��(y��ng)�÷��� �m����ݔ�Ͳ������w�w�����w�S���o���g�Եĸߜ�Һ�w�����|(zh��)�ضȿ��_(d��)250����ճ�Ȟ�5-1500cst�� �� �Y(ji��)��(g��u)��ʽ ��ϵ�е��X݆�ͱ����X݆���S�����w���w���S���ܷ���㲿���M��������������x�ú��m���͜ز����������Ã�(n��i)�\(y��n)�D(zhu��n)�����������ݔ�͵Ľ��|(zh��)��(r��n)���� KCG�ߜ��X݆�ͱ����а�ȫ�y���ɷ�ֹ���d��(du��)�ú�늙C(j��)��ɓp���� ��(sh��)��
��̖(h��o) Model | ���� | �������� Mpa | ������ո߶�m | �ڏ�mm | �D(zhu��n)�� Nr/min | ����늙C(j��) | ||
L/min | m3/h | ���� kw | ��̖(h��o)Model | |||||
KCG-1/0.6 | 16.6 | 1 | 0.6 | 5 | Φ25 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-1.5/0.6 | 25 | 1.5 | 0.6 | 5 | Φ25 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-2/0.6 | 33.3 | 2 | 0.6 | 5 | Φ25 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-3/0.6 | 50 | 3 | 0.6 | 5 | Φ25 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-5/0.6 | 83.3 | 5 | 0.6 | 5 | Φ40 | 1420 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-6/0.6 | 100 | 6 | 0.6 | 5 | Φ40 | 1420 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-7.5/0.6 | 125 | 7.5 | 0.6 | 5 | Φ50 | 1440 | 4 | Y132M1-4 |
KCG-10/0.6 | 166 | 10 | 0.6 | 5 | Φ50 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-12/0.6 | 200 | 12 | 0.6 | 5 | Φ55 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCG-15/0.6 | 250 | 15 | 0.6 | 5 | Φ55 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-18/0.6 | 300 | 18 | 0.6 | 5 | Φ70 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCG-29/0.6 | 480 | 28 | 0.6 | 5 | Φ70 | 1460 | 11 | Y160M-4 |
KCG-38/0.6 | 633 | 38 | 0.6 | 5 | Φ100 | 970 | 15 | Y180L-6 |
KCG-58/0.6 | 960 | 58 | 0.6 | 5 | Φ100 | 1470 | 22 | Y180L-4 |
��a(ch��n)Ʒ�I(y��)��(j��)
ɽ�|�������F(tu��n)����˾ | KCB-18.3�X݆�� |
�sʢʯ���ɷ�����˾ | 2CY-1.1/14.5�X݆�� |
���Ǽ��F(tu��n)����˾ | KCB-33.3�X݆�� |
�A�����z���I(y��)���F(tu��n) | 2CY-2/1.45�X݆�� |
�_����Դ�����ɷ�����˾ | KCB-55�X݆�� |
�F�ݮY�����F(tu��n)����˾ | 2CY-3.3/0.33�X݆�� |
�ᭇ���F(tu��n)�ɷ�����˾ | KCB-83.3�X݆�� |
ɽ�|����ʯ������؟(z��)�ι�˾ | 2CY-5/0.33�X݆�� |
�V�����z��I(y��)���F(tu��n)����˾ | KCB-135�X݆�� |
��݆̥ͨ���Ї�(gu��)������˾ | 2CY-8/0.33�X݆�� |
�㽭�������F(tu��n)����˾ | KCB-200�X݆�� |
�½���I(y��)�����F(tu��n)������˾ | 2CY-12/0.33�X݆�� |
�H���띙(r��n)ʯ����������˾ | KCB-300�X݆�� |
���K��ľ���F(tu��n)����˾ | 2CY-18/0.36�X݆�� |
ɽ�|�|���������F(tu��n)����˾ | KCB-483.3�X݆�� |
���R��(sh��)�I(y��)�ɷ�����˾ | 2CY-29/0.36�X݆�� |
�p�Ǽ��F(tu��n)����؟(z��)�ι�˾ | KCB-290�X݆�� |
�o�a�d�_(d��)�����²�������˾ | KCB-633�X݆�� |
���Č���ʯ�����F(tu��n)����˾ | 2CY-38/0.28�X݆�� |
ɽ�|�R�Sʯ�����F(tu��n)����˾ | KCB-960�X݆�� |
����ʯ���ɷ�����˾ | 2CY-58/0.28�X݆�� |
��ͨ�����p���ɷ�����˾ | KCB-1200�X݆�� |
��ɽ���Ѽ��F(tu��n)����˾ | KCB-1600�X݆�� |
�A�弯�F(tu��n)����˾ | KCB-1800�X݆�� |
ɽ�|����ʯ������˾ | KCB-2500�X݆�� |
ɽ�|���X���F(tu��n)����˾ | KCB-3800�X݆�� |
�K������Dž^(q��)���ϻ��w���F(tu��n)����˾ | KCB-5400�X݆�� |
���V���F(tu��n)����˾ú����˾ | KCB-7500�X݆�� |
�_(t��i)�����ANSONҺ���ͱã�����~Ƭ�� �~Ƭ����̖(h��o)�� PVF-12-35-10��PVF-12-55-10��PVF-12-70-10��PVF-15-35-10S��PVF-15-55-10S��PVF-15-70-10S��PVF-20-55-10S��PVF-20-35-10ST��PVF-20-55-10ST��PVF-20-70-10ST��PVF-40-70-10��PVF-20-35-20��PVF-20-55-10S��PVF-20-70-20��PVF-30-35-20��PVF-30-55-10S��PVF-30-70-10S��PVF-40-35-20��PVF-40-70-20��PVF-20-55-10��PVF-30-55-10��PVF-40-55-10��PVF-30-35-102S��PVF-40-35-102S��PVF-30-55-102S��PVF-40-55-102S��PVF-30-70-102S��PVF-40-70-102S��PVF-20-35-11��PVF-20-55-11��PVF-20-70-11��PVF-30-35-11��PVF-30-55-11��PVF-30-70-11��PVF-40-35-11��PVF-40-55-11��PVF-40-70-11��PVF-12-35-12��PVF-12-55-12��PVF-20-35-12��PVF-20-55-12��PVF-20-70-12��PVF-30-35-12��PVF-40-55-12��VP5F-A5-50��VP5F-B5-50��VP5F-A4-50��VP5F-B4-50��VP5F-A2-5-50��VP5F-A3-5-50S��VP5F-A4-5-50S��VP5F-A5-7-50S��VD12-C-10S��VD16-B-10S��VD08-D-10��VD16-D-12S��VD16-B-12S��PVF-20-35-22B��PVF-20-55-22B��PVF-20-70-22B��PVF-30-35-25B��PVF-30-55-25B��PVF-30-70-25B��PVF-40-35-25B��PVF-40-55-25B��PVDF-355-355-10��PVDF-435-435-10��PVDF-320-320-10S��VP5F-A4-50��VP5F-A3-50��VP6F-A4-50��VP5F-B4-50-100��VP5F-B5-50-100��VP5F-A5-50-100��VP6F-B3-50��VP6F-B3-50S��VP6F-A3-50 �~Ƭ�ã� VP5FD-A30-5-A30-5-50��VP5FD-A40-5-A40-5-50��VP5FD-A5-A5-50��VP5FD-A4-A4-50��PVDF-370-370-10S��PVDF-470-470-10��VPDF-335-335��VPDF-355-355��VPDF-370-370 �����~Ƭ�ã�IVP1��IVP2��IVP3��IVP4��IVP5 �m��Һ���C(j��)е������ľ���C(j��)е���Ô��C(j��)���͉��_����ע�ܙC(j��)�����ܲ��C(j��)��Ь�C(j��)���м��C(j��)���l(f��)�ݙC(j��)������C(j��)��ƽ���C(j��)�ȵȡ�
�L(f��ng)��ʽ�ߜ�?z��)��ͱýY(ji��)��(g��u)���������܃�(y��u)����ʹ�ÿɿ����m����ݔ�Ͳ������w�w���ĸߜ�Һ�w�������g�̶Ⱥ�ʹ�Üض�ȡ�Q���c���|(zh��)���|����Ҫ����IJ��ϣ������1.HT200��II.ZG230-450��III.1Cr18Ni9Ti��OCr18Ni12-Mo2Ti��
�L(f��ng)��ʽ�ߜ�?z��)��ͱ��m�÷���
�L(f��ng)��ʽ�ߜ�?z��)��ͱ��m������ݔ�Ͳ������w�w���������g��Һ�w��Ҳ�ɸ���(j��)�Ñ���Ҫ���^�������x�ò�ͬ���|(zh��)��ݔ�;��и��g�Ի������������ܵ�Һ�w���m�Üضȣ�≤350��������1-270����/С�r(sh��)
�������L(f��ng)��ʽ�ߜ�?z��)��ͱ�߀�ڙC(j��)е���I(y��)��ʳƷ���I(y��)���t(y��)ˎ���a(ch��n)�����͠t����ѭ�h(hu��n)ϵ�y(t��ng)������ȡůѭ�h(hu��n)ϵ�y(t��ng)�ЏV����(y��ng)�á��L(f��ng)��ʽ�ߜ�?z��)��ͱ��ڹ��I(y��)�Б�(y��ng)�ø��ǏV��������Ҫ�m�È�(ch��ng)����ʯ�ͻ����I(y��)������ӡȾ���I(y��)��Ⱦ�Ϲ��I(y��)��ľ�ļӹ����������z�ӹ��I(y��)��ʳƷ���I(y��)���켈ӡˢ���ИI(y��)��
�L(f��ng)��ʽ�ߜ�?z��)��ͱýY(ji��)��(g��u)���c(di��n)
�L(f��ng)��ʽ�ߜ�?z��)��ͱò���ܛ�����ܷ����������õğ��m��(y��ng)�ԣ��ܷ�ɿ��oй¶���o������s�O(sh��)�䣬�\(y��n)���M(f��i)�õ����������M(j��n)Ч�ʸ����w�eС�������������L(zh��ng)�ڷ�(w��n)����(d��ng)�����ͱÞ��S�����룬�x��ݔ�����ұ�֧�νY(ji��)��(g��u)��
�L(f��ng)��ʽ�ߜ�?z��)��ͱ��l�����F(xi��n)�ܷ���ϵı�λҲ�ܼ�������Ҫ�Ǹ���(g��)����(y��ng)�������ױ����@Щ���ױö���������ׂ�(g��)������
(1)�����ͣ�����ډ�����0.1��0.3MPa���p�����ױ���ډ�����ؓ(f��)��(��0.03��0.02MPa)����(du��)�p֧�бó��ڶ��ܷ�ǻ̎�����Ըߣ���0.6��0.9MPa(�@�����ܷ�ǻ����Ҳ�ܵ��������γɹ�ˇ�Գ�ա����g�C(j��)е�ܷ����)��
(2)���|(zh��)�ȴ����ض��µ��Ȟ�0.06��2×10��4m2/s(�ȴ�������ɲ��y�ܔ��ѬF(xi��n)��)��
(3)�����w�w�����д���(����͝{��)���ЙC(j��)е�s�|(zh��)���е������ɵĽ�̿(�@Щ�s�|(zh��)�Ĵ�����������ܷ���愝�������y��ʧ��)��
(4)����߀��һ���ĸ��g��(�����γɸ��g��й©)��
�@Щ���c(di��n)���Q���ͱõ��ܷ��������y���������������γ��ܷ�ǻ�ij�գ����|(zh��)�ȴ��(hu��)����ܷ���d��Ť���^��͔��衢Ħ���a(ch��n)���ğ����������й��w�w����(hu��)����ܷ����p������������Ԫ�������F(xi��n)�C(j��)е�ܷ�ʧ���F(xi��n)�������g�ԕ�(hu��)�����ܷ��ʹ�É�����
��̖(h��o) | ���� m3/h | �P(y��ng)�� m | �D(zhu��n)�� r/min | ����KW | Ч�� | 늙C(j��)��Y�ͣ� | |
�S���� | ���ù��� | % | �C(j��)��̖(h��o) | ||||
15-15-100 | 10 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801-2 |
20-20-100 | 1.5 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.75 | 26 | 801-2 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801-2 |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S-2 |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S-2 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L-2 |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L-2 |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132S-2 |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4.0 | 42 | 112M-2 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160M-2 |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S-2 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S-2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S-2 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M-2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S-2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L-2 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M-2 |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M-2 |
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M-2 |
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S-2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M-2 |
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M-2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M-2 |
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L-2 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M-2 |
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16.00 | 22 | 70 | 180M-2 |
100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M-2 |
100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M-2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L-2 |
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29.00 | 37 | 64 | 200L-2 |
100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L-2 |
100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L-2 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S-2 |
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M-2 |
100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.5 | 250M-2 |
100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M-2 |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.40 | 45 | 77 | 225M-2 |
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.60 | 37 | 73 | 200L-2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47.00 | 55 | 80 | 250M-2 |
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.60 | 55 | 78 | 250M-2 |
125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M-2 |
125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M-2 |
125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M-2 |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S-2 |
150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M-2 |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S-2 |
200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S-2 |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S-2 |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315M-2 |
250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280M-2 |
�_��PV23�a(b��)�ͱÔ���܇��PV22�a(b��)�ͱ���
�_��90R55�a(b��)�ͱ���90R75�a(b��)�ͱá�90R100�a(b��)�ͱ���
���D5423�a(b��)�ͱ������D6423�a(b��)�ͱ�
SBϵ��,JKϵ����YBYBϵ�г�Ͱ�ã���Ͱ����늄�(d��ng)��Һ�ã�����ֱ�Ӳ�������Ͱ�г�ȡͰ��Һ�w����ݔ���N�����������g�Ի��W(xu��)ˎˮ������Һ�w������(j��)��ݔ�͵�Һ�w���|(zh��)�����wմ�ֲ��Ͽ��x���X�Ͻ������P���316���P䓵ȽM�ɡ��(q��)��(d��ng)늙C(j��)��������(bi��o)��(zh��n)늙C(j��)������늙C(j��)�����D(zhu��n)��늙C(j��)�ȶ�N�x����(j��)���|(zh��),늙C(j��)��ͬ����̖(h��o)�ɷ֞飺JK-3B��JK-3BP��YBYB-40��YBYB-40P��SB-1��SB-2��SB-3��SB-4��SB-5��SB-6��SB-7��SB-8��SB-9ϵ���X�Ͻ𣬲��P䓻���������҂�����Ԕ��(x��)�Y�ϣ��gӭ��ȡ��ԓϵ�бÿɰ������^(q��)��ͷǷ����^(q��)���x�ã����ڷ����^(q��)��ʹ�����÷�����늙C(j��)���@�늙C(j��)�����N�C(j��)�M��̖(h��o)����(d��ng)ʹ�×l�������N��ȼ�ױ���ϕr(sh��)����(y��ng)�x�ýM��(j��)�� ����ԓϵ�бÿ�ݔ�������A���}����Ʒ����ϵȽ��|(zh��)���V�����ڻ�����ʯ�ͻ���������(x��)������Ⱦ�ϻ������h(hu��n)����ˮ̎�����t(y��)ˎ��ʳƷ�Ȳ��T��ͬ�r(sh��)�m������С������͎������͏S������վ���r(n��ng)�C(j��)վ�����I(y��)��λ��܇�(du��)��܇�v������ݔ��������ú�������͡��p�|(zh��)ȼ�͵����빤����
������Ͱ����̖(h��o)
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o) | ���� | �P(y��ng)�� | �D(zhu��n)�� | ���� | �M(j��n)�� | ���� | �ùܲ��|(zh��) |
m³ | m | r/min | kw | mm | mm | ||
SB-1 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | ���P� |
SB-1-1 | 6 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | ���P� |
SB-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | �X�Ͻ� |
SB-2-1 | 6 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | �X�Ͻ� |
SB-3 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | ���P� |
SB-3-1 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | ���P� |
SB-4 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | �X�Ͻ� |
SB-6 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | ���P� |
SB-7 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | ���P� |
SB-8 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | �X�Ͻ� |
JK-3B | 2.4 | 0-1.5 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | �X�Ͻ� |
YBYB-40 | 2.4 | 0-1 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | �X�Ͻ� |
ע: ���Ϯa(ch��n)Ʒ����220VAC늙C(j��)������飺4A������SB-3,SB-3-1,SB-4,YBYB-40��̖(h��o)���ø�����늙C(j��)��SB-6,SB-3-1�͵��~݆���ӿڞ鲻�P���������̖(h��o)���~݆�ͽӿھ��������� |
VPKCC-F1212A1A1-01-A