���텢��(sh��)�� | |||
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o) | LDB-65 | ���Q�ڏ� | 65mm |
�������� | 2-120m3/h | �y(c��)�����|(zh��) | Һ�w |
��(bi��o)��(zh��n)��B(t��i)���� | 0.101325MPa | ��(bi��o)��(zh��n)��B(t��i)�ض� | 20�� |
ʹ�íh(hu��n)���ض� | -20��-+55�� | ����(du��)��� | 5��-95�� |
��≺�� | 86KPa��106KPa | ���ȵȼ�(j��) | 0.5%R.S |
���|(zh��)�ض� | ��40�桫+120�� | �����ȼ�(j��) | ≤1.6Mpa |
�B�ӷ�ʽ | ���m�B�� | �ܷⷽʽ | �����ܷ� |
���o(h��)�ȼ�(j��) | IP65 | �r����|(zh��) | PTFE�����z |
늘O���|(zh��) | SUS304��� | ���m���|(zh��) | ̼� |
늚Ⅲ��(sh��)�� | |||
ݔ����̖(h��o) | �}�_��4��20mA | ����늉� | 220VAC��24VDC |
ͨӍ��ʽ | Rs485 | ���������y(c��)�� | ���S�y(c��)�� |
�@ʾ��ʽ | �F(xi��n)��(ch��ng)Һ���@ʾ | �@ʾ��λ | m3/h����m3/min |
���wʽ늴�����Ӌ(j��) ��Ԕ��(x��)�Y�ϣ� | ![]() |
|
�睙(r��n)�x��HR-LDG늴�����Ӌ(j��) �睙(r��n)�x��HR-LDG늴�����Ӌ(j��) �睙(r��n)�x��HR-LDG늴�����Ӌ(j��)
| �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��x���Y(ji��)��(g��u)��(ji��n)�������o�Ʉ�(d��ng)���������������L(zh��ng)�� ��o�������������������ډ����pʧ�����w�����F(xi��n)���� ��o�C(j��)е�T�ԣ�푑�(y��ng)��������(w��n)���Ժã��ɑ�(y��ng)�����Ԅ�(d��ng)�z�y(c��)���{(di��o)��(ji��)�ͳ̿�ϵ�y(t��ng)�� ��y(c��)�����Ȳ��ܱ��y(c��)���|(zh��)�ķN���ض���ճ�����ܶ��������������텢��(sh��)��Ӱ푡� ����þ��ķ���ϩ�����z���|(zh��)�r���HC��HB��316L��Ti ��늘O���ϵIJ�ͬ�M�Ͽ��m��(y��ng)��ͬ���|(zh��)����Ҫ�� ����йܵ�ʽ������ʽ�ȶ�N����Ӌ(j��)��̖(h��o)�� �����EEPROM���A�����y(c��)���\(y��n)�㔵(sh��)��(j��)���A���o(h��)��ȫ�� ��߂�һ�w���ͷ��x�̓ɷN��ʽ�� �������LCD�����@ʾ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ��1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1�����̷����_�J(r��n) һ�㹤�I(y��)��늴�����Ӌ(j��)���y(c��)���|(zh��)���ٰl(f��)2��4m/s���ˣ���������r�������ّ�(y��ng)��С��0.1m/s�������ڣ�m/s�������|(zh��)�к��й��w�w�����������ّ�(y��ng)С��3m/s����ֹ�r���늘O���^��ĥ������(du��)��ճ�����w�����ٿ��x�����2m/s���^��������������Ԅ�(d��ng)����늘O�ϸ�����ճ��������ã���������ߜy(c��)�������������̣��Ѵ_���ėl���������ɸ���(j��)�������٣ֵķ����Q������Ӌ(j��)�ڏ��ĵĴ�С����ֵ����ʽӋ(j��)�㣺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q��������![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2�������������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����睙(r��n)�x������Ӌ(j��) �睙(r��n)�x��HR-LDG늴�����Ӌ(j��) �睙(r��n)�x��HR-LDG늴�����Ӌ(j��)�睙(r��n)�x��HR-LDG늴�����Ӌ(j��) �睙(r��n)�x��HR�u������Ӌ(j��) �睙(r��n)�x��HR-LDG늴�����Ӌ(j��) �睙(r��n)�x��HR-1151DP������׃���� �睙(r��n)�x��HR-3051DP������׃���� |
�� �x�����ȣ��ܵ�ʽ0.5��(j��)��1.0��(j��)�� ����ʽ2.5��(j��)�� �y(c��)�����|(zh��)��늌�(d��o)�ʴ���5μS/cm���ĸ��NҺ�w��Һ�̃������w�� �� ���ٷ�����0.2��8m/s�� ����������1.6MPa�� �h(hu��n)���ضȣ���40�桫��50��� ���|(zh��)�ضȣ����ķ���ϩ�r��≤180�� ���z���|(zh��)�r��≤65��� ������(bi��o)־��Exd IIBT���� �����C̖(h��o)��GYB01349�� 늴Ÿɔ_��≤400A/m�� �⚤���o(h��)��һ�w���ͣ�IP65;�� ���x�ͣ�������IP68��ˮ�£����������z�r����D(zhu��n)�Q��IP65�� ݔ����̖(h��o)��4��20mADC,ؓ(f��)�d���0��750Ω �� ͨӍݔ����RS485��CAN������ 늚��B�ӣ�M20*1.5��(n��i)�ݼy��φ10��|�ס� �Դ늉���90��220VAC��24±10%VDC�� ��ģ�≤10VA
ԭ�S늴�����Ӌ(j��)�����r(ji��)�N���Ͼ����x�C(j��)�����˾���N늴�����Ӌ(j��)���r(ji��)�ṩKDCLDBE��늴�����Ӌ(j��)KWJLUGB�͜u������Ӌ(j��)��Ĥ�ܷ�ʽ�C(j��)е�������ձ��L(zh��ng)ҰӋ(j��)���p����ʽ�ض�Ӌ(j��)�ձ��L(zh��ng)ҰӋ(j��)��KL11�������JXLDBE��늴�����Ӌ(j��) 늴�����Ӌ(j��)������Ӌ(j��)������늴�����Ӌ(j��)HHD늴�����Ӌ(j��)LD����늴�����Ӌ(j��)�ձ��L(zh��ng)ҰӋ(j��)����Ĥ�ܷ�ʽ�C(j��)е�������Ͼ����x�C(j��)�����˾���N늴�����Ӌ(j��)���r(ji��)�ṩ����(y��ng)늴�����Ӌ(j��)��������늴�����Ӌ(j��)����������Ӌ(j��)��������������Ӌ(j��)���u������Ӌ(j��)��LDBE������늴�����Ӌ(j��)��LMZ������������Ӌ(j��)��LUD�u������Ӌ(j��)
�Ͼ����x�C(j��)�����˾ �Ԓ����86��025- 8535 2938��8535 2928��8535 5355���棺��86��025-8535 7490�֙C(j��)��24С�r(sh��)����(w��)����15105194148 �ڂ�����Ԕ���ԴՈ(q��ng)������(y��)��http://www.highhui.com�]�䣺sldach@126.com QQ:381229948������̖(h��o)�gӭ�����ԃǢՄ��
��Ҏ(gu��)�x��ԭ�S���r(ji��)�N��
����ʽ늴�����Ӌ(j��)�ǻ��ڷ�����늴ŸБ�(y��ng)���ɲ��Ç�(gu��)�H���g(sh��)�аl(f��)��һ�N�����������Ե�����Ӌ(j��)������dz��ߵ��ԃr(ji��)�ȱ��V����(y��ng)���ڴ������Ӌ(j��)�I(l��ng)����
�������c(di��n)��·�y(c��)���������w�ܶ���ճ�ȡ��ض���������늌�(d��o)��׃����Ӱ ���·���Ե���尲�b��ʽ���������İ��b���S�o(h��)�o���ж�y(c��)����������^�m���ڟo��ͣˮ�� �F(xi��n)��(ch��ng)ʹ�������ҿ������Ϲܵ��ϬF(xi��n)��(ch��ng)�_�ڰ��b�� ·�Y(ji��)��(g��u)��(ji��n)�Σ�늴�����Ӌ(j��)�y(c��)���ܿɲ��Ã�(n��i)�r���Ը��� ·���Qͨ�����������m����DN300 �� DN3000֮�g�����пڏ��ܵ��� ·һ�w���ӵ�늘O����(sh��)�F(xi��n)�x�����ýӵء� ·���������üӹ���ˇ���̑B(t��i)���b�������(d��ng)�����B�������L(zh��ng)��ʹ�x���������õĜy(c��)�����Ⱥ� ��(w��n)������
�������g(sh��)����(sh��)��·���Qͨ����DN300 �� DN3000mm ·���Q������1.6MPa·�y(c��)���ܲ��|(zh��)��̼���304���P� ·�������y(c��)���^���|(zh��)��PVC��ABS���۱�ϩ·늘O���ϣ����f���P������ϺϽ�B(y��ng)�����ϺϽ�C���·���_�ȣ�����≤0.5m/s�r(sh��)��±1.5�����M�������٣�1m/s��±1.0��·���|(zh��)�ضȣ�PVC��ABS��+60�����۱�ϩ��+80��·�h(hu��n)���ضȣ���25�� �� ��60�� ·����(du��)��ȣ�5% �� 95�� ·��≺����86 �� 106KPa ·ֱ�ܶ�Ҫ������10D������5D ·���o(h��)�ȼ�(j��)��IP65�����xIP68 ·�B�ӷ�ʽ�����m�B�� ·������(bi��o)־��Exmb��T4
FLDGϵ������늴�����Ӌ(j��)�m���ڜy(c��)���ܵ�ݔ�͵Č�(d��o)�Һ�w�͝{Һ���w�e��������(y��ng)�÷���������ˮ����ˮ�����N��A�}��Һ����ϼ�Һ�̃������w�������{���V�{�����{�ȷ����Һ�w���V���ؑ�(y��ng)���ڻ�����ұ��ú̿���o��ˮ��������켈����ˎ��ʳƷ�ȹ��I(y��)�^�̿������a(ch��n)Ʒ���c(di��n)
�� �m�������Ќ�(d��o)��ʴ���5μs��cm��Һ�����w���y(c��)�����Ȳ���Һ�w���ܶ���ճ�ȡ��ض��������͌�(d��o)���׃����Ӱ푡� �y(c��)���܃�(n��i)�o���(d��ng)�������������o���p�����������ɜy(c��)�������w�S�����w�w���͑Ҹ����Һ�w�� �x����ӳ�`�����y(c��)�������������ٷ���0.3��10m��s�����̷������������x���� �����˵��l���B(t��i)������(l��)�ż��g(sh��)����С��̖(h��o)̎�����g(sh��)��ܛ�����g(sh��)�����ɔ_�ԏ�(qi��ng)�����ȸ�����(w��n)�����������ȱ���LCD�@ʾ��ȫ���IJˆβ����� �y(c��)������Һ�w����(d��ng)�����Ӱ��������p��y(c��)��ϵ�y(t��ng)���ɜy(c��)���������������� 늴�����Ӌ(j��)��늘O����(n��i)�r�������Ժ���ĥ�ԘO���������L(zh��ng)�����ɰ��Ñ�����rҪ�����a(ch��n)늴�����Ӌ(j��)���睓ˮ��늴�����Ӌ(j��)�� ���b��������(du��)ֱ�ܶ�Ҫ�ߡ��͛_�������������á� �����Á�y(c��)��늌�(d��o)�ʺܵͼ������^�������ݵ�Һ�w���|(zh��)�� �����r����ϺͽY(ji��)��(g��u)�����ƣ����������^�ߜض�Һ�w��ؓ(f��)���^��Ĺܵ�
��Ҫ���g(sh��)����(sh��) �ɜy(c��)���Qͨ�� | DNl5��DN2000 | ���ٷ��� | 0.3��l0m/s | |
���|(zh��)��(d��o)��� | ≥5μs/cm | �y(c��)������ | ��0.5������0.2�� | |
�����Դ | 220VAC��15����24VDC��5�� | ݔ����̖(h��o) | 4-20mA���l��/�}�_ | |
ͨ�Žӿ� | RS485/RS232 | �� �� | ��10VA | |
��는�(sh��)��(j��)���� | 10�fС�r(sh��) | �h(hu��n)���ض� | -10�桫+60�� | |
���o(h��)�ȼ�(j��) | IP65��IP67��IP68 | �����ȼ�(j��) | ExdIIBT4 |
Ԕ��(x��)����(sh��)���Y��Ո(q��ng)?ji��n)L������˾�W(w��ng)վ��
�W(w��ng)ַ��www.bjfubang.com
ABB늴�����Ӌ(j��)DE43F-H2FBE1ASAA2GD010EB11
DE43F���������������m��늴�����Ӌ(j��)
H�������������r����Ӳ���z��DN15-10001/2��-40��
2F��������-�ڏ���DN250/10��
B�������������y(c��)��늘O���������ϺϽ�B-2��2.4617��
E�����������������ȼ�(j��)��PN25
1��������������ˇ�B�������m���|(zh��)��䓣���(bi��o)��(zh��n)��DN20��3/4�����ϣ�
A�������������������o
S�������������ضȷ�������(bi��o)��(zh��n)�ضȣ�130��
A�������������J(r��n)�C�C�����o
A��������������(bi��o)���C�����o
2���������������o(h��)�ȼ�(j��)��IP67
G�������������Դ���߉�85-253VAC
D�������������@ʾ���Ű��������������@ʾ
01��������-ݔ��ݔ����ģ�Mݔ��+�}�_ݔ������Դ��+�|�c(di��n)ݔ��+�|�c(di��n)ݔ��
0��������������(y��ng)��������늚�ӿ�M20×1.5�D(zhu��n)�Q���⚤����(bi��o)��(zh��n)��
E����������������Z(y��)�ԣ�Ӣ�Z(y��)
B�������������O(sh��)Ӌ(j��)ˮ��(zh��n)����(bi��o)��(zh��n)
1������������늘O�Y(ji��)��(g��u)����(bi��o)��(zh��n)
1��������������(l��)���l�ʣ�6 1/4Hz��DN3-1000
����늴�����Ӌ(j��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������ԭ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������g(sh��)����(sh��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
