HD-YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀是我公司從事生產(chǎn)與開發(fā)的新型測試儀表,智能壓力校驗(yàn)儀其性能價(jià)格比優(yōu)于英國Druck公司的同類產(chǎn)品。智能壓力校驗(yàn)儀不僅解決了標(biāo)準(zhǔn)壓力的校驗(yàn),而且更好的滿足了現(xiàn)場綜合的測試需要。 JH-YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀基本度分0.1%和0.05%兩種,是實(shí)驗(yàn)室、工廠、大專院校理想的工具表,并可作為中等精度壓力測試的標(biāo)準(zhǔn)表。 |
●特點(diǎn) |
HD-YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀為交直流兩用的便攜式儀表,在測量壓力的同時(shí),可測量電流,同時(shí)在LCD上顯示出來,并備有24VDC輸出。加之智能壓力校驗(yàn)儀前面板上安裝有打壓手泵,使其成為理想的現(xiàn)場校驗(yàn)儀表。 |
智能壓力校驗(yàn)儀高性能的微處理器對儀表零點(diǎn)和線性進(jìn)行連續(xù)修正,儀表長時(shí)間內(nèi)零點(diǎn)和度具有良好的重復(fù)性和穩(wěn)定性,測量度高。 |
智能壓力校驗(yàn)儀具有超量程報(bào)警功能,當(dāng)所加壓力超出額定滿量程+2500字時(shí),儀表將顯示OVER RANGE!P并且內(nèi)置蜂鳴器將斷續(xù)發(fā)聲,以表示壓力(電流)超出滿量程,應(yīng)停止加壓,并卸掉部分壓力使其在規(guī)定量程內(nèi),以免損壞壓力傳感器。 |
當(dāng)智能壓力校驗(yàn)儀所測量的電流超出22mA時(shí)儀表將顯示OVER RANGE!I并且內(nèi)置蜂鳴器將斷續(xù)發(fā)聲,以表示所測電流超量程。 |
智能壓力校驗(yàn)儀軟件內(nèi)容豐富,操作簡單、明了。 |
采用薄膜面板及進(jìn)口輕觸開頭,款式新穎,按鍵壽命長。 |
LCD背光,壓力、電流顯示、直觀、清晰、結(jié)構(gòu)緊湊合理。智能壓力校驗(yàn)儀體積小、重量輕、攜帶方便。 |
智能壓力校驗(yàn)儀前面板安裝手操壓力發(fā)生器,-90KPa~1.6MPa,并帶有微調(diào)、放所閥。手動真空率達(dá)95%,具有世界水平。壓力源零部件經(jīng)精細(xì)研磨氣密性好,符合IP54密封標(biāo)準(zhǔn)。 |
可直接在面板上操作,調(diào)校滿量程。 |
金屬外殼,抗干擾性強(qiáng),牢固耐沖壓。 |
容積式微調(diào),極易實(shí)現(xiàn)檢定點(diǎn)壓力。 |
●技術(shù)指標(biāo) |
壓力量程:-95KPa~1.6MPa |
分辨率:壓力:Min 1Pa |
電流:Min 1uA |
電流測量范圍:0~22mA |
直流輸出:24VDC |
度:壓力:0.1%F·S 0.05%F |
電流:0.05%±1d |
相對濕度:≤80%RH |
過載能力:為量程上限的1.2~1.5倍 |
外形尺寸:240×80×40mm |
重量:2.5Kg |
內(nèi)置電池:一次充電可工作15個(gè)小時(shí) |
一、產(chǎn)品特點(diǎn): 1.內(nèi)置壓力源,儀表面板上裝有打壓手泵及微調(diào),現(xiàn)場校驗(yàn)方便! 2.交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,待機(jī)時(shí)間長,可野外無電源條件下使用! 3.一路24V·DC輸出,http://www.sqbaler.com Brookfield 賽多利斯 防爆應(yīng)急燈 防爆泛光燈可為被校驗(yàn)的儀表提供電源。 4.配備的多種壓力顯示單位,kPaMPammH2OmH2OmmHgmHg均有菜單提示操作。。 5.采用高性能CPU和溫度傳感器對儀表溫度漂移進(jìn)行自動補(bǔ)償,度下的使用溫度范圍! 6.LCD背光,壓力、電流顯示,直觀、清晰、結(jié)構(gòu)緊湊合理,體積小、重量輕、攜帶方便! 7.金屬外殼,抗干擾性強(qiáng),牢固耐沖擊! 8.壓力源零部件經(jīng)精細(xì)研磨,氣密性好,http://www.tjaida.cn 多功能血液溶漿機(jī) 精密增力電動攪拌器 防爆無極燈 防爆投光燈符合IP54密封標(biāo)準(zhǔn)! 9.外配水杯,可輕松打壓到較大壓力! 《⒓夹g(shù)參數(shù): 1、壓力量程:0~20MPa;0~40MPa 2、分辯率:壓力Min1kPa電流Min1μA; 3、電流測量范圍:0~22mA; 4、直流輸出:24VDC; 5、度:壓力:0.1%FS0.05%FS電源:http://www.feimeisi.com栓劑模具 小型包衣機(jī) 西藥壓片機(jī) 安瓿熔封機(jī) 西林瓶輸液瓶軋蓋機(jī)0.05%±1d; 6、溫度范圍:5~50℃; 7、直流工作時(shí)間:≥10小時(shí); 8、顯示:壓力、電流雙顯示;石油試驗(yàn)器 干燥混合設(shè)備 球形拋丸機(jī) 小型開煉機(jī) 黎明液壓濾芯 HunterLab 腐蝕電解池BOSCH電磁閥 飲料灌裝生產(chǎn)線 三合一灌裝機(jī) 糊盒膠 土壤采樣器 防腐型電磁流量計(jì) 拉壓力試驗(yàn)機(jī) 管道爬行器 CKD電磁閥 溶解氧儀 氣動三通球閥 滾齒機(jī) 牛皮癬小廣告清洗機(jī) 鋁塑包裝機(jī) 土肥儀 自動儀表車床 專用車床 人ELISA試劑盒 FESTO傳感器 多功能血液溶漿機(jī) 電腦拉力試驗(yàn)機(jī) 階梯電價(jià)智能電表 包餡機(jī) 熱電代理 鉑電極 玉米打捆機(jī) 液體比色計(jì) 無線膠裝機(jī)
YBS壓力校驗(yàn)儀,可以同時(shí)顯示壓力測量值、電壓輸出(測量)值、電流輸出(測量)值(還具有模擬變送器功能)和開關(guān)測量、參考環(huán)境溫度、日期、時(shí)間以及以秒作單位的(壓力檢漏用),并且用戶可以方便的對顯示內(nèi)容進(jìn)行組合。
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
Fluke過程校準(zhǔn)及檢測
FLUKE789過程萬用表內(nèi)置4-20mA信號發(fā)生器
FLUKE709H精密回路校準(zhǔn)儀4-20m信號發(fā)生器
FLUKE719PRO電動壓力校準(zhǔn)器,內(nèi)置輸出壓力泵
FLUKE712C熱電阻溫度校準(zhǔn)儀溫度信號發(fā)生器
Fluke714C熱電偶溫度校準(zhǔn)儀,溫度信號發(fā)生器
Fluke721精密壓力校準(zhǔn)器雙通道壓力表
Fluke2700G標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字壓力計(jì)
Fluke724多功能校準(zhǔn)器4-20mA信號發(fā)生器
Fluke719便攜式自動壓力校準(zhǔn)器
Fluke705普通回路校準(zhǔn)器4-20mA信號發(fā)生器
Fluke750P壓力模塊
Fluke700系列便攜式壓力手泵,壓力泵
便攜式壓力校驗(yàn)儀 YBS-CY便攜式校驗(yàn)儀 壓力源 壓力泵 YBS-CY便攜式壓力校驗(yàn)儀為精密標(biāo)準(zhǔn)器可對壓力(差壓)變送器、壓力傳感器、壓力開關(guān)、一般(精密)壓力表等中高壓儀表進(jìn)行校準(zhǔn)與檢定。改儀表是由精密數(shù)字壓力表和便攜式手持氣壓壓力泵的完美組合。精度高、穩(wěn)定性好,手泵加壓輕松,壓力值定格穩(wěn)定,氣密性強(qiáng)。一、產(chǎn)品特點(diǎn):1.全量程壓力校驗(yàn),配置高精度進(jìn)口壓力傳感器及全量程壓力泵。2.現(xiàn)場或計(jì)量室校驗(yàn)各種壓力儀表。3.準(zhǔn)確測量0~20mA范圍內(nèi)的電流。4.提供24VDC輸出,為被檢儀表提供的工作電源。5.可直接在面板上操作調(diào)校滿量程。 6.恒流充電,具有電池電壓的過充電、欠壓自動關(guān)機(jī)及自動保護(hù)功能。7.便攜式金屬外殼,抗干擾強(qiáng),牢固耐沖擊。二、技術(shù)指標(biāo):1.量程范圍:(0~25)MPa(可在此量程范圍內(nèi)選擇);2.電流量程:(0~22)mA;3.分 辨率:壓力Min 1Pa;電流Min 1μA;4.精度等級:0.05%F•S;5.直流輸出:24VDC;6.顯示方式:壓力、電流切換顯示;7.環(huán)境溫度:5~150℃;8.相對濕度:≤80%RH;9.過載能力:量程上限的1.2~1.5倍;10.供電方式:內(nèi)置高性能鋰電池可充電,外接220VAV 50HZ 3VA;11.工作時(shí)間:連續(xù)工作時(shí)間≥10小時(shí);12.重 量:1kg;13.安裝接口:M20×1.5。
詳細(xì)介紹 |
HC-YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀是我公司從事生產(chǎn)與開發(fā)的新型測試儀表,其性能價(jià)格比優(yōu)于英國Druck公司的同類產(chǎn)品。本儀器不僅解決了標(biāo)準(zhǔn)壓力的校驗(yàn),而且更好的滿足了現(xiàn)場綜合的測試需要。 HC-YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀基本度分0.1%和0.05%兩種,是實(shí)驗(yàn)室、工廠、大專院校理想的工具表,并可作為中等精度壓力測試的標(biāo)準(zhǔn)表。
|
JD- YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀是本公司從事生產(chǎn)與開發(fā)的新型測試儀表,智能壓力校驗(yàn)儀其性能價(jià)格比優(yōu)于英國Druck公司的同類產(chǎn)品。智能壓力校驗(yàn)儀不僅解決了標(biāo)準(zhǔn)壓力的校驗(yàn),而且更好的滿足了現(xiàn)場綜合的測試需要。 JD-YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀基本度分0.1%和0.05%兩種,是實(shí)驗(yàn)室、工廠、大專院校理想的工具表,并可作為中等精度壓力測試的標(biāo)準(zhǔn)表。 ●特點(diǎn) JD-YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀為交直流兩用的便攜式儀表,在測量壓力的同時(shí),可測量電流,同時(shí)在LCD上顯示出來,并備有24VDC輸出。加之智能壓力校驗(yàn)儀前面板上安裝有打壓手泵,使其成為理想的現(xiàn)場校驗(yàn)儀表。 智能壓力校驗(yàn)儀高性能的微處理器對儀表零點(diǎn)和線性進(jìn)行連續(xù)修正,儀表長時(shí)間內(nèi)零點(diǎn)和度具有良好的重復(fù)性和穩(wěn)定性,測量度高。 智能壓力校驗(yàn)儀具有超量程報(bào)警功能,當(dāng)所加壓力超出額定滿量程+2500字時(shí),儀表將顯示OVER RANGE!P并且內(nèi)置蜂鳴器將斷續(xù)發(fā)聲,以表示壓力(電流)超出滿量程,應(yīng)停止加壓,并卸掉部分壓力使其在規(guī)定量程內(nèi),以免損壞壓力傳感器。 當(dāng)智能壓力校驗(yàn)儀所測量的電流超出22mA時(shí)儀表將顯示OVER RANGE!I并且內(nèi)置蜂鳴器將斷續(xù)發(fā)聲,以表示所測電流超量程。 智能壓力校驗(yàn)儀軟件內(nèi)容豐富,操作簡單、明了。 采用薄膜面板及進(jìn)口輕觸開頭,款式新穎,按鍵壽命長。 LCD背光,壓力、電流顯示、直觀、清晰、結(jié)構(gòu)緊湊合理。智能壓力校驗(yàn)儀體積小、重量輕、攜帶方便。 智能壓力校驗(yàn)儀前面板安裝手操壓力發(fā)生器,-90KPa~1.6MPa,并帶有微調(diào)、放所閥。手動真空率達(dá)95%,具有世界水平。壓力源零部件經(jīng)精細(xì)研磨氣密性好,符合IP54密封標(biāo)準(zhǔn)。 可直接在面板上操作,調(diào)校滿量程。 金屬外殼,抗干擾性強(qiáng),牢固耐沖壓。 容積式微調(diào),極易實(shí)現(xiàn)檢定點(diǎn)壓力。 ●技術(shù)參數(shù) 壓力量程:-95KPa~1.6MPa 分辨率:壓力:Min 1Pa 電流:Min 1uA 電流測量范圍:0~22mA 直流輸出:24VDC 度:壓力:0.1%F·S 0.05%F 電流:0.05%±1d 相對濕度:≤80%RH 過載能力:為量程上限的1.2~1.5倍 外形尺寸:240×80×40mm 重量:2.5Kg 內(nèi)置電池:一次充電可工作15個(gè)小時(shí)
編輯:http://www.china-jdyb.com
●特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HY-YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀為交直流兩用的便攜式儀表,在測量壓力的同時(shí),可測量電流,同時(shí)在LCD上顯示出來,并備有24VDC輸出。加之智能壓力校驗(yàn)儀前面板上安裝有打壓手泵,使其成為理想的現(xiàn)場校驗(yàn)儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能壓力校驗(yàn)儀高性能的微處理器對儀表零點(diǎn)和線性進(jìn)行連續(xù)修正,儀表長時(shí)間內(nèi)零點(diǎn)和度具有良好的重復(fù)性和穩(wěn)定性,測量度高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能壓力校驗(yàn)儀具有超量程報(bào)警功能,當(dāng)所加壓力超出額定滿量程+2500字時(shí),儀表將顯示OVER RANGE!P并且內(nèi)置蜂鳴器將斷續(xù)發(fā)聲,以表示壓力(電流)超出滿量程,應(yīng)停止加壓,并卸掉部分壓力使其在規(guī)定量程內(nèi),以免損壞壓力傳感器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)智能壓力校驗(yàn)儀所測量的電流超出22mA時(shí)儀表將顯示OVER RANGE!I并且內(nèi)置蜂鳴器將斷續(xù)發(fā)聲,以表示所測電流超量程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能壓力校驗(yàn)儀軟件內(nèi)容豐富,操作簡單、明了。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用薄膜面板及進(jìn)口輕觸開頭,款式新穎,按鍵壽命長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD背光,壓力、電流顯示、直觀、清晰、結(jié)構(gòu)緊湊合理。智能壓力校驗(yàn)儀體積小、重量輕、攜帶方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能壓力校驗(yàn)儀前面板安裝手操壓力發(fā)生器,-90KPa~1.6MPa,并帶有微調(diào)、放所閥。手動真空率達(dá)95%,具有世界水平。壓力源零部件經(jīng)精細(xì)研磨氣密性好,符合IP54密封標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可直接在面板上操作,調(diào)校滿量程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬外殼,抗干擾性強(qiáng),牢固耐沖壓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積式微調(diào),極易實(shí)現(xiàn)檢定點(diǎn)壓力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力量程:-95KPa~1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:壓力:Min 1Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流:Min 1uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流測量范圍:0~22mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流輸出:24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度:壓力:0.1%F·S 0.05%F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流:0.05%±1d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度:≤80%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載能力:為量程上限的1.2~1.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:240×80×40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:2.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置電池:一次充電可工作15個(gè)小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
詳細(xì)說明】
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||