��Ҫ���g(sh��)���� | |
�ȵȼ�(j��) | ����OIML III��(j��) |
�@ʾ | �ָ�30mm/5λ��(sh��)�a�� |
ȥƤ���� | 100%������ |
�x��(sh��)��(w��n)���r(sh��)�g | < 10�� |
���d��(b��o)��ֵ | ������+9e |
��ȫ�d�� | 150%������ |
�O���d�� | 400%������ |
�B�m(x��)ʹ�Õr(sh��)�g | ≥80С�r(sh��) |
�Դ | ȫ�ܷ���늳� 6V/5Ah |
����� | DC9V1500mA |
ʹ�Üضȷ��� | -10�桫40�� |
ʹ�Ý�ȷ��� | 20��r(sh��)≤90%RH |
�b�����Դ | 5#늳� 1.5V×2 |
������ / �ֶ�ֵ��d�� / �ֶȔ�(sh��)��n�� |
��̖(h��o)Ҏ(gu��)�� | ���Q�� | �ֶ�ֵ��d�� | �ֶȔ�(sh��)��n�� |
OCS-1-G | 1000kg | 0.5 | 2000 |
OCS-2-G | 2000kg | 1 | 2000 |
OCS-3-G | 3000kg | 1 | 3000 |
OCS-5-G | 5000kg | 2 | 2500 |
OCS-10-G | 10000kg | 2 | 2000 |
OCS-15-G | 15000kg | 10 | 3000 |
��Ҫ���c(di��n)��
���� | ȥƤ/��(f��)Ƥ | ʾֵ����/��� | Ƿ����ʾ |
늉�늳ؙz�y(c��) | ���d��ʾ/ӛ� | �������a��(sh��)��У��(zh��n) | ���Զ��c(di��n)���� |
����/Ӣ���D(zhu��n)�Q | �������ٶ��O(sh��)�� |
|
|
�A(y��)��Ƥ�� | ��Ӌ(j��)/���/���� | �ֶ�ֵ�ГQ | �Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)�r(sh��)�g�O(sh��)�� |
�@ʾ�����x�� | �@ʾ�����x�� | ���΄�(d��ng)�O(sh��)�� | ���e�r(sh��)�gʡ��O(sh��)�� |
Ԕ��(x��)����(sh��)��
��(zh��n)�_�ȵȼ�(j��) | OIML ��(j��) |
ȥƤ���� | 100% F.S. |
���㷶�� | 4% F.S. |
��ȫ�d�� | 120% F.S. |
�O���d�� | 500% F.S. |
���d��(b��o)��ֵ | 100% F.S.+100e |
늳�Ҏ(gu��)�� | 6V/10Ah �U��ɳ�늳� |
�B�m(x��)ʹ�Õr(sh��)�g | ����100��(g��)С�r(sh��) |
�����Ҏ(gu��)�� | 9V/1500mA |
�b�������x | �R10�� |
������ ��kg�� | ��С���� ��kg�� | �ֶ�ֵ ��kg�� | �ֶȔ�(sh��) ��n�� | ë�� ��kg�� | �w�e ��cm�� |
1000 | 10 | 0.5 | 2000 | 30 | 50*40*50 |
2000 | 20 | 1 | 2000 | 33 | 50*40*50 |
3000 | 20 | 1 | 3000 | 36 | 50*40*50 |
5000 | 40 | 2 | 2500 | 60 | 50*40*50 |
10000 | 100 | 5 | 2000 | 70 | 62*40*50 |
15000 | 100 | 5 | 3000 | 87 | 81*57*40 |
�F��Һ�ض� | ��ȫ���x |
1000�� | 1200mm |
1200�� | 1500mm |
1400�� | 1800mm |
1600�� | 2000mm |
OCS-XC-H �o(w��)���ߜ���ӵ���
��̖(h��o)Ҏ(gu��)�� | �~�����Q����kg�� | �z���ֶ�ֵ��kg�� | ����ֵ��kg�� |
OCS-XC-H 1 | 1000 | 0.5 | 1004.5 |
OCS- XC-H 2 | 2000 | 1 | 2009 |
OCS- XC-H 3 | 3000 | 1 | 3009 |
OCS- XC-H 5 | 5000 | 2 | 5018 |
OCS- XC-H10 | 10000 | 5 | 10045 |
OCS- XC-H 15 | 15000 | 5 | 15045 |
OCS- XC-H 20 | 20000 | 10 | 20090 |
OCS- XC-H 30 | 30000 | 10 | 30090 |
OCS- XC-H40 | 40000 | 20 | 40180 |
OCS- XC-H 50 | 50000 | 20 | 50180 |
OCS- XC-H 80 | 80000 | 50 | 80000 |
OCS- XC-H 100 | 100000 | 50 | 100000 |