|
|
��ַ���Q�����Q�ڼ��L�L(f��ng)��· ���Ԓ��0392-2832913 ��13283921865�����]����4580102007-2008 �Q���к�����әCе����˾���(qu��n)���С���������������������������������������������������������E-mail:hbhlzd@163.com �����������������������������g(sh��)֧�֣����J�W(w��ng)�j(lu��)���������� |
��� | ��̖ | ���a(ch��n)��(t/h) | �o������mm | �p���mm | ���늉�(V) | ���(A) | ����(Kw) | ����������̖ | ||
ˮƽ | -10�� | ������� | ��ʾ��� | |||||||
������ | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4��2 | 32��2 | 4��2 | XKZS-200G3 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6��2 | 38.6��2 | 5.5��2 | ||||
������ | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
���]�� | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
�p���� | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
ƽ���� | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |||
GZ7P | 158 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | ||||
������ | GZ5K1 | �� | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7��2 | 10.6��2 | 0.65��2 | XKZ-20G2 |
GZ5K2 | �� | 240 | ||||||||
GZ5K3 | �� | 270 | ||||||||
GZ5K4 | �� | 300 | ||||||||
�A���� | GZ1G | 2 | �� | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2G | 4 | �� | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | |||
GZ3G | 10 | �� | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | |||
GZ4G | 20 | �� | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5G | 40 | �� | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | |||
�ش��� | GZ11-T | �� | 1000���Ϟ�ú����0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6��2 | 38.6��2 | 5.5��2 | SZK.00 |
���ݽ�̩�x�V�O(sh��)������˾����(y��ng)�ຣ�o�ϙC���ຣ늴���ӽo�ϙC���ຣ�[ʽ�o�ϙC���ຣ��ʽ�o�ϙC���ຣ�A�P�o�ϙC�Ƚo���O(sh��)������̩68�ຣ��ӽo�ϙC��ι�ϙC�������a(ch��n)�����У��ɰщK�����w�������Ϗ��A�ς}�о����r���B�m(x��)�ؽo�������b����ȥ����ɰʯ���a(ch��n)���пɞ�����Cе�B�m(x��)�����ι�������������M(j��n)�дֺY�֣��V������ұ����ú�V���x�V��������������ĥ�ϵ��ИI(y��)���������Y��(li��n)���O(sh��)������ �ຣ��ӽo�ϙC��ι�ϙC���������c�����ƽ��(w��n)�������������L�������{(di��o)��(ji��)�����������S�r��׃�Ϳ����������{(di��o)��(ji��)���㷀(w��n)�����ຣ��ӽo�ϙC��ι�ϙC�������늙C�鼤��Դ�����������С���{(di��o)��(ji��)���ܺ����o�_�ϬF(xi��n)�Y(ji��)��(g��u)�������\�����{(di��o)��(ji��)���b�����������p���w�eС���S�o(h��)���B(y��ng)��������(d��ng)���÷��]ʽ�Y(ji��)��(g��u)�C��r�ɷ�ֹ�ۉm��Ⱦ���ຣ늴���ӽo�ϙC����ԭ���� ������늴ž�Ȧ������ǽ�(j��ng)�^����벨����������(d��ng)��Ȧ��ͨ���������܃�(n��i)�����ͨ�^����F�c�Fо֮�g��a(ch��n)����һ�}�_늴��������������@�r���w����\�����������������ɰl(f��)��׃������һ���Ą�������ؓ(f��)���ܾ�Ȧ�Пo���ͨ�^��늴�����ʧ��������ጷ�������ʹ��F���Fо���������x���w��ǰ�\�ӣ�����늴���ӽo�ϙC�Խ����Դ���l����ÿ���3000�ε�����(f��)��������ڲ��w�ĵ�ƽ���c���������þ���һ���ĊA������˲��w�е������ؒ��タ��܉�E�B�m(x��)�������ǰ�\�����{(di��o)��(ji��)����늉��ĸߵ������ɿ����ຣ늴���ӽo�ϙC�����������o�ϙC���ÿɿع������������׃�ɿع�Č�(d��o)ͨ�������ɿ���ݔ��늉��ĸߵ�������(j��)ʹ�×l������ȡ��ͬ��̖�����ƿɿع茧(d��o)ͨ�ǵĴ�С���_(d��)���ԄӶ������ϵ�Ŀ�����ҹ�˾�ṩ��늴���ӽo�ϙC��,���늴���ӽo�ϙC����(y��ng)�бM�����r���������������҂��ġ�늴���ӽo�ϙC�����dȤ��Ո�ܴ��̩�ᾀ��(li��n)ϵ�ˣ�����(j��ng)��������C�W(w��ng)�� http://www.posuijihn.com ���x�V�O(sh��)��W(w��ng)��http://www.zzjtgs.com���x�V�Cе�W(w��ng)��http://www.xuankuang9.com����ĥ�C�W(w��ng)�� http://www.qmjzz.com
��̖ | ���� | �p��� | �o������ | ���a(ch��n)����T/H | ���� | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | D | B | B1 | B2 | B3 | |
DZ | W | 1.75 | mm | 0° | -10° | kg | ���L | �Ͽھ� | mm | ���� | mm | mm | mm | �Ͽ�ֱ�� | ���� | mm | mm | mm |
DZ F 0 | 60 | 1.75 | 20 | 2 | 4 | 56 | ��910 | 400 | 550 | ��485 | ��360 | ��350 | 200 | 200 | 376 | 298 | 280 | 340 |
DZ F 1 | 150 | 1.75 | 40 | 4 | 6 | 77 | ��1064 | 600 | 716 | ��490 | ��410 | ��360 | 215 | 200 | 375 | 340 | 280 | 340 |
DZ F 2 | 250 | 1.75 | 50 | 10 | 14 | 151 | ��300 | 600 | 785 | ��600 | ��450 | ��380 | 290 | 300 | 510 | 380 | 388 | 458 |
DZ F 3 | 350 | 1.75 | 75 | 25 | 33 | 233 | ��1475 | 600 | 855 | ��750 | ��635 | ��480 | 300 | 350 | 578 | 460 | 446 | 542 |
DZ F 4 | 450 | 1.75 | 100 | 50 | 70 | 470 | ��1555 | 600 | 1230 | ��815 | ��735 | ��550 | 400 | 500 | 762 | 575 | 620 | 686 |
DZ F 5 | 650 | 1.75 | 100 | 80 | 112 | 668 | ��1800 | 550 | 1250 | ��850 | ��800 | ��650 | 540 | 500 | 850 | 720 | 760 | 760 |
DZ F 6 | 750 | 1.75 | 150 | 120 | 150 | 950 | ��2200 | 650 | 1430 | ��950 | ��850 | ��750 | 650 | 600 | 950 | 820 | 860 | 860 |
κ��(j��ng)����159-3731-9886����̖ͬ��
GZ1늴���ӽo�ϙC�S��GZ1늴���ӽo�ϙC��GZ1늴Žo�ϙC���r��(y��u)��,GZ1늴Žo�ϙC��̖�Rȫ,�gӭ�����ԃӆُ
GZϵ��늴���ӽo�ϙC�щK��,�w����۠�����,���A�ς}���©���о����B�m(x��)�����Ľo�������b����,�ɟo���{(di��o)��(ji��)�o����,�����F(xi��n)���a(ch��n)���̵ļ��п��ƺ��Ԅӿ��ơ����w�eС,�����p,���b����,�o�D(zhu��n)�Ӳ���,���蝙��,�S����,����Ч�ʸ�,������������V����(y��ng)���ڵVɽ,ұ��,ú̿,�p��,����,���,�Cе,ʳƷ���ИI(y��)��
GZ1늴���ӽo�ϙC��Ҫ���c:1.���ڿ���˲�r�ظ�׃�͆��]����,���Ժ���ͨ��ӽo�ϙC���,�o�������^�ߵľ�����2.�w�eС,�����p,�Y(ji��)��(g��u)����,���b����,�o�D(zhu��n)�Ӳ������蝙��,�S����,�\���M�õ���3.늴���ӽo�ϙC�����\���˙Cе��ӌW(xu��)�Ĺ���ԭ��,�p�|(zh��)�w�ڵ��R��������B(t��i)�¹���,��������������4.���ڽo�ϲ��е������ڽo���^�����B�m(x��)�ر�����,�������タ��܉�E��ǰ�M(j��n)�����S�\��,��˽o�ϲ۵�ĥ�p�^С��5.��ϵ�����C�Ŀ����O(sh��)������˿ɿع�벨������·,�����ʹ���^���п���ͨ�^�{(di��o)��(ji��)�ɿع��_�Žǵ��k�������?z��)o�����{(di��o)��(ji��)�o����,�����Ԍ��F(xi��n)���a(ch��n)���̵ļ��п��ƺ��Ԅӿ�����GZ1늴���ӽo�ϙC��Ҫ��;:늴���ӽo�ϙC�V��ʹ����ұ��,ú̿,���,�Cе,����,����,�p��,�Zʳ���ИI(y��)��,�����a(ch��n)������,���ڰщK��,�w����,�۠����Ϗ��A�ς}��©���ж���,����,�B�m(x��)�ؽo�������b����ȥ��
��� | ��̖ | ���a(ch��n)��(t/h) | �o������mm | �p���mm | ���늉�(V) | ���(A) | ��Ч����(Kw) | ����������̖ | ||
ˮƽ | -10�� | ������� | ��ʾ��� | |||||||
������ | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | ||||
������ | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
���]�� | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
�p���� | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
ƽ���� | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |||
GZ7P | 158 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | ||||
������ | GZ5K1 | �� | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZ-20G2 |
GZ5K2 | �� | 240 | ||||||||
GZ5K3 | �� | 270 | ||||||||
GZ5K4 | �� | 300 | ||||||||
�A���� | GZ1G | 2 | �� | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2G | 4 | �� | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | |||
GZ3G | 10 | �� | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | |||
GZ4G | 20 | �� | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5G | 40 | �� | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | |||
�ش��� | GZ11-T | �� | 1000���Ϟ�ú����0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | SZK.00 |
GZ늴���ӽo�ϙC�a(ch��n)Ʒ����: GZ늴���ӽo�ϙC��һ�N���͵Č�����ˮ���I(y��)�Ԅӻ��ı�Ľo���O(sh��)��,�ֳ��_�ͺͷ��]�̓ɷN.�V����(y��ng)����ˮ�ࡢ�Vɽ��ұ��ú̿���������������մɡ��Zʳ���p��������ȸ��и��I(y��)��,���ڰщK ��w����۠����Ϗ��A�ς}�������A���O(sh��)���о����B�m(x��)�����Ľo�������O(sh��)����,�������������xú���Y�����\ݔ�����b�Cе�Ƚo�������ϵ�,���������Ԅӿ���������,���F(xi��n)���a(ch��n)���̵��Ԅӻ�.
GZ늴���ӽo�ϙC�Ĺ���ԭ���� GZ늴���ӽo�ϙC�Ľo���^��������늴�������(q��)�ӽo�ϲ��Aб������ֱ������(f��)�\�Ӂ팍�F(xi��n)��,��(d��ng)�o�ϙC��ӵ��ٶȴ�ֱ�������ڲ��Լ��ٶȕr,���е����ό�������,�����Ւ��タ��܉�E���M(j��n)�����S�\��,�����������1/50��(n��i)���,�ϲ�ÿ���һ�β��е����ϱ����������Sһ��,�@�Ӳ��w��ÿ���3000�ε��l������(f��)���,��������(y��ng)�ر��B�m(x��)�������Ƅ����_(d��)���o��Ŀ��.
��� | ��̖ | ���a(ch��n)��t/h | ����mm | �p���mm | ���lHz | ����Kw | 늉�V | ���A | �������� | ����Kg | ||
ˮƽ | -10° | ������� | ��ʾ��� | |||||||||
������ | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 50 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ-5G2X | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 230 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 660 | |||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1270 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 5.5 | 47.6 | 38.6 | 3750 | |||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 4x2 | 39.4x2 | 32x2 | XKZ-500G3X | 6490 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 5.5x2 | 47.6x2 | 38.6x2 | 7680 | ||||||
������ | GZ3S | 25 | 35 | 57 | 1.75 | 0.2 | 220 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 655 | |||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1244 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1960 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3340 | ||||
���]�� | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ-5G2X | 77 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 464 | |||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 667 | |||||
GZ6F | 120 | 168 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-10G3X | 1278 | |||
�p���� | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | XKZ-10G2X | 683 | ||
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-10G3X | 1326 | |||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-200G3X | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3046 | ||||
ƽ���� | GZ5P | 50 | 70 | 1.5 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | XKZ-20G2X | 633 | ||
GZ6P | 75 | 105 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1238 | ||||
GZ7P | 125 | 175 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1858 | |||||
������ | GZ5K1 | 200 | 0.65x2 | 220 | 12.7x2 | 10.6x2 | XKZ-100G2X | 1316 | ||||
GZ5K2 | 240 | 1346 | ||||||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | ||||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 |
GZϵ��늴���ӽo�ϙC|�������l(xi��ng)늴���ӽo�ϙC�S��|늴Žo�ϙC�r��
һ����; �ͽo�ϙC(ʳƷ�o�ϙC)(����ӽo�ϙC)�V����(y��ng)�����p�����������Zʳ�ӹ����̘I(y��)���ИI(y��)�����ڷ۠����w�Ϡ����ϵĽo�������ϼ������ԄӰ��b�����a(ch��n)�����У����Ɍ��F(xi��n)���п��ƺ��Ԅӿ�����(����ӽo�ϙC)�c������ʽ�o�ϙC��ȣ������w�eС���x�}�p���Y(ji��)��(g��u)���������ʡ���ɟo���{(di��o)��(ji��)�o���������c��ԓ�C������ͨ������Ɍ��F(xi��n)�քӟo���{(di��o)��(ji��)����늴���ӽo�ϙC(С��ӽo�ϙC)�������Ԅӿ��������Ɍ��F(xi��n)�քӡ��Ԅ��{(di��o)��(ji��)������ӽo�ϙC����ʽ�Y(ji��)��(g��u)�������rֻ������ڹ����_�ϼ����������ڽo�ϲۃ�(n��i)����һ�����ӺY�W(w��ng)���ɞ�С����ӺY���O(sh��)�䡣
�o�ϙC(С��ӽo�ϙC)��ݔ�ͷ۠����τtݔ�����������½����x�͕rՈע�⡣��늴���ӽo�ϙC���m��(d��ng)�Ō��ی����x�^����̖�Ľo�ϙC�� ��������ӽo�ϙC(С��ӽo�ϙC)��Ҫ���γߴ磺
����;�c���c�� ��늴���ӽo�ϙC�V����(y��ng)�����p�����������Zʳ�ӹ����̘I(y��)���ИI(y��)�����ڷ۠����w�������ϵĽo�������ϼ������ԄӰ��b�����a(ch��n)�����������Ɍ��F(xi��n)���п��ƺ��Ԅӿ��ơ��c������ʽ�o�ϙC���������w�eС�������p���Y(ji��)��(g��u)���������ʡ���ɟo���{(di��o)��(ji��)�o���������c��ԓ�C��������Ɍ��F(xi��n)�քӡ��Ԅ��{(di��o)��(ji��)���ͽo�ϙC����ʽ�Y(ji��)��(g��u)�������rֻ������ڹ����_�ϼ����������ڽo�ϲۃ�(n��i)����һ�����ӺY�W(w��ng)���ɞ�С����ӺY���O(sh��)�䡣
ע�����a(ch��n)��������������1.6t/m3Ӌ���� ��ݔ�ͷ۠����τtݔ�����������½����x�͕rՈע�����x�͕r���m��(d��ng)�Ō��ی����x�^����̖�Ľo�ϙC�� ������Ҫ���γߴ磺
![]() |
�Q������ұ�Vɽͨ�ÙCе�S (li��n)ϵ��:����(j��ng)�� �֙C��13030393379 �N���Ԓ�� �N�ۂ��棺 �W(w��ng)ַ��www.zyksty.com
늴���ӽo�ϙC��ȦGZ1 GZ2 GZ3 GZ4 GZ5 GZ6 GZ7 GZ8 GZ9������Ϣ
�o �� �C �� Ȧ | ��cm | �Lcm | ��cm | |
GZ1 | ��(n��i)�� | 35 | 60 | 60 |
GZ2 | ��(n��i)�� | 39 | 90 | 68 |
GZ3 | ��(n��i)�� | 50 | 110 | 60 |
GZ4 | ��(n��i)�� | 70 | 139 | 64 |
GZ5 | ��(n��i)�� | 80 | 175 | 54 |
GZ6 | ��(n��i)�� | 136 | 182 | 54 |
GZ7 | ��(n��i)�� | 156 | 242 | 54 |
GZ8 | ��(n��i)�� | 206 | 266 | 57 |
GZ9 | ��(n��i)�� | 206 | 306 | 58 |